|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
Blocks |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
| |
|
||
| Block 1 $1.25 Capex 1978 (691-3) | 756a | 2,50 | .... |
| Block 2 $1.90 Canada 1982 (822-6) | 913a | 3,00 | .... |
| Block 3 $1.65 Montreal 1984 (Züge) (935-8) | 1039a | 5,50 | .... |
| Block 4 $1.36 Capex 1987 (Leuchtturme) (972-5) | 1066b | 4,50 | .... |
| Block 5 $1.36 Entdecker (1004-7) | 1107b | 3,25 | .... |
| Block 6 $1.86 Capex 1987 (Postgebäude) (1044-7) | 1125A | 2,50 | .... |
| Block 7 $1.66 Basketball (1260-2) | 1344 | 3,75 | .... |
| Block 8 $2.16 Canada 1992 (1279-82) | 1407a | 3,50 | .... |
| Block 8 I $2.16 Canada 1992 mit Unterschrift von Chomedey | 1407i | .... | .... |
| Block 9 $5.04 125. Nationalfeiertag : Gemälde (1295-1306) | 1420-31 | 15,00 | .... |
| Block 10 $3.56 Fahrzeuge (1379-84) | 1490 | 5,75 | .... |
| Block 11 $2.15 Jahr der Familie (1418-22) | 1523 | 3,50 | .... |
| Block 12 $3.62 Fahrzeuge (1441-6) | 1527 | 5,75 | .... |
| Block 13 $3.62 Fahrzeuge (1471-6) | 1552 | 5,75 | .... |
| Blocks 14-16 $4.30 Malergemeinschaft "Gruppe der Sieben" (1483-92) | 1559-61 | 8,00 | .... |
| Block 17 $3.74 Fahrzeuge (1565-70) | 1604 | 5,75 | .... |
| Blocks 18-19 $4.50 100 Jahre Kino in Kanada (1584-93) | 1615-6 | 6,75 | .... |
| Block 20 $1.80 Winnie-the-Pooh (1596-9) | 1621b | 5,00 | .... |
| Block 21 90¢ Chinesisches Neujahr (1608) | 1630a | 2,50 | .... |
| Block 21 I 90¢ Chinesisches Neujahr mit Aufdruck | 1630i | 6,50 | .... |
| Block 22 $5.40 Gilles Villeneuve (1625-6) | 1648b | 8,00 | .... |
| Block 23 I 90¢ Chinesisches Neujahr (1652) | 1708a | 1,35 | .... |
| Block 23 II 90¢ Chinesisches Neujahr mit Aufdruck | 1708ii | 2,00 | .... |
| Block 24 90¢ Sumo-Ringer (1677-8) | 1724b | 3,25 | .... |
| Block 25 90¢ Polizei (1690-1) | 1737b | 1,50 | .... |
| Block 25 I 90¢ Polizei mit Unterschrift | 1737c | 2,25 | .... |
| Block 25 II 90¢ Polizei mit Portugal '98 Aufdruck | 1737d | 3,00 | .... |
| Block 25 III 90¢ Polizei mit Italia 98 Aufdruck | 1737e | 3,00 | .... |
| Block 26 $1.80 Zirkus (1720-3A | 1760b | 3,25 | .... |
| Block 27 96¢ Chinesisches Neujahr (1741) | 1768 | 1,75 | .... |
| Block 27 I 96¢ Chinesisches Neujahr mit Aufdruck | 1768i | 2,00 | .... |
| Block 28 $1.25 Marco Polo (1752) | 1779a | 2,75 | .... |
| Block 29 $1.84 Orchideen (1760-3) | 1790b | 3,25 | .... |
| Block 30 $1.84 Kunstflugschau (1804-7) | 1807 | 3,25 | .... |
| Block 31 46¢ Taube (1882) | 1812i | 3,25 | .... |
| Block 32 55¢ Kind/Taube (1883) | 1813i | 3,25 | .... |
| Block 33 95¢ Taube (1884) | 1814i | 4,50 | .... |
| Blocks 34-37, 39-42, 44-48, 49-52 (17 St.) $31.28 Jahrtausendwende (1808-1875) | 1818-34 | 75,00 | .... |
| Block 38 95¢ Chinesisches Neujahr (1890) | 1837 | 2,50 | .... |
| Block 43 $2.76 Eishockey (1891-6) | 1838 | 3,95 | .... |
| Block 53 $1.84 Kinder "Zukunft auf Briefmarken" (1925-8) | 1862b | 3,25 | .... |
| Block 54 $1.05 Chinesisches Neujahr (1956) | 1884 | 1,75 | .... |
| Block 55 $2.82 Eishockey (1957-62) | 1885 | 4,25 | .... |
| Block 56 $1.88 Trudeau (1994) | 1909a | 5,50 | .... |
| Block 57 $1.88 Philanippon 2001/Rosen (1995-8) | 1910 | 4,00 | .... |
| Block 58 $1.25 Chinesisches Neujahr (2029) | 1934 | 1,85 | .... |
| Block 59 $2.88 Eishockey (2030-5) | 1935 | 4,25 | .... |
| Block 60 $1.92 Korallen (2049-52A) | 1951b | 3,00 | .... |
| Hongkong Block 101 HK $11.80 Korallen (HK 1036-9) | 4,50 | .... | |
| Block 61 $1.92 Amphilex 2002/Tulpenfestival (2068-71) | 1947 | 3,25 | .... |
| Block 62 $1.25 Chinesisches Neujahr (2091) | 1970 | 1,75 | .... |
| Block 63 $2.88 Eishockey (2092-7) | 1971 | 8,50 | .... |
| Block 64 96¢ Thailand (2147-8) | 2001b | 1,50 | .... |
| Block 65 $2.88 Riopelle (2149-54) | 2002 | 6,50 | .... |
| Block 66 $1.25 Riopelle (2155 | 2003 | 2,50 | .... |
| Block 67 $1.40 Chinesisches Neujahr (2166) | 2016 | 2,25 | .... |
| Block 67 I $1.40 Chinesisches Neujahr mit Aufdruck | 2016a | 2,50 | .... |
| Block 68 $2.94 Eishockey (2167-72) | 2017 | 6,00 | .... |
| Block 69 $1.40 Sverdrup (2183) | 2027 | 2,25 | .... |
| Block 70 $2.69 Lemieux (2220-2) | 2068 | 4,00 | .... |
| Block 71 $1.45 Chinesisches Neujahr (2236) | 2084 | 2,00 | .... |
| Block 71 I $1.45 Chinesisches Neujahr mit Aufdruck | 2084a | 2,25 | .... |
| Block 72 $3.00 Eishockey (2237-42) | 2085 | 4,25 | .... |
| Block 73 $2.00 Lachsfischen : Künstliche Fliegen als Köder (2249-52) | 2087 | 3,25 | .... |
| Block 74 $1.00 Pacific Explorer 2005 : Narzissen (2259-60) | 2091 | 1,75 | .... |
| Block 75 $1.00 Schutz der Biosphären (2274-5) | 2106b | 1,75 | .... |
| Block 76 $1.35 Homer Watson (2278-9) | 2110 | 3,50 | .... |
| Block 77 $2.00 Oscar Peterson (2290) | 2118a | 3,00 | .... |
| Block 78 $1.00 Großkatzen (2297-8) | 2123b | 1,50 | .... |
| Block 79 $4.00 Tiere (2299-2300) | 1689b | 7,00 | .... |
| Block 80 $8.00 Tiere (2305-6) | 1692b | 13,00 | .... |
| Block 81 $1.49 Chinesisches Neujahr (2317) | 2141 | 2,25 | .... |
| Block 82 $1.40 Gemälde von Dorothy Knowles (2326-7) | 2148 | 3,25 | .... |
| Block 83 $2.98 QE II (2329) | 2150 | 4,00 | .... |
| Block 84 $2.04 Filmschauspieler (2332-5) | 2153 | 3,25 | .... |
| Block 85 $1.02/US $.78 Champlain (2340) | 2156 | 5,25 | .... |
| Block 86 $1.02 Snowbird-Flugzeuge (2342-3) | 2159b | 1,65 | .... |
| Block 87 $2.04 Enten (2347-50) | 2166b | 3,00 | .... |
| Block 88 $2.04 Gefährdete Tiere (2357-60) | 2173 | 3,00 | .... |
| Block 89 $4.10 Blumen (2381-4) | 2194 | 5,50 | .... |
| Block 90 $1.55 Chinesisches Neujahr (2389) | 2202 | 2,10 | .... |
| Block 91 $1.00 Polarjahr (2391-2) | 2205b | 1,50 | .... |
| Block 92 $1.04 Flieder (2393-4) | 2206 | 1,50 | .... |
| Block 93 $2.07 Gemälde von Mary Pratt (2398-9) | 2212 | 2,85 | .... |
| Block 94 $2.07 Ottawa (2401-2) | 2213 | 2,85 | .... |
| Block 95 $1.55 George Vancouver (2408) | 2219a | 2,25 | .... |
| Block 96 $2.08 Schallplatteinterpreten (2410-3) | 2221 | 3,00 | .... |
| Block 97 $2.08 Gefährdete Tiere (2424-7) | 2229 | 3,00 | .... |
| Block 98 46¢ Insekten (2432-6) | 2238a | 0,80 | .... |
| Block 99 $4.22 Blumen (2447-50) | 2243 | 5,50 | .... |
| Block 100 $1.60 Chinesisches Neujahr (2456) | 2258 | 2,25 | .... |
| Block 101 $1.04 Pfingstrosen (2458-9) | 2260 | 1,40 | .... |
| 2468 im Gemeinschafts-Ausgabe-Block 52¢/€ -,85 400 Jahre Quebec (2468) | 2269i/FR 3437i | 19,50 | .... |
| Block 102 $3.08 Karsh (2469-71) | 2271 | 4,00 | .... |
| Block 103 $1.04 Anne of Green Gables (2476-7) | 2276 | 1,40 | .... |
| Block 104 $2.08 Schauspieler (2480-3) | 2279 | 3,00 | .... |
| Block 105 $2.08 Gefährdete Tiere (2493-6) | 2285 | 3,00 | .... |
| Block 106 $3.08 Weihnachten (2504-6) | 2291 | 4,50 | .... |
| Block 107 $1.65 Chinesisches Neujahr (2511) | 2297 | 2,15 | .... |
| Block 107 I $1.65 Chin Neujahr mit "CHINA 2009" Aufdruck | 2297a | 2,35 | .... |
| Block 108 $2.70 Winterolympiade | 2299 | 3,50 | .... |
| Block 109 $4.89 Winterolympiade | 2305 | 6,00 | .... |
| Block 110 $1.08 Rhododendrums | 2318 | 1,40 | .... |
| Block 111 $2.19 Gemälde von Jack Bush | 2322 | 2,75 | .... |
| Block 112 $1.08 Astronomie | 2323 | 1,40 | .... |
| Block 112 I $1.08 Astronomie mit Phosphor-Aufdruck | 2323c | 1,40 | .... |
| Block 113 $1.08 Bär/Vogel | 2327b | 1,40 | .... |
| Block 114 $2.16 Schallplatteinterpreten | 2333 | 2,80 | .... |
| Block 115 $2.16 Roadside Attractions | 2335 | 2,80 | .... |
| Block 116 $9.00 100 Jahre Hockey | 2340 | 10,00 | .... |
| Block 117 $1.08 Lest We Forget | 2341a | 1,40 | .... |
| Block 118 $3.71 Weihnachten | 2343 | 4,50 | .... |
| Block 119 $1.70 Chin Neujahr | 2349 | 2,15 | .... |
| Block 120 (57¢) Flaggen | 2350 | 3,50 | .... |
| Block 121 $4.49 Blumen | 2356 | 5,75 | .... |
| Block 122 57¢ Olympischer | 2366 | 1,50 | .... |
| Block 123 57¢ Gold Medaille | 2371 | 1,50 | .... |
| Block 124 57¢ Olympische Stimmung | 2373 | 1,50 | .... |
| Block 125 (57¢) African Violets | 2376 | 1,40 | .... |
| Block 108 I, 109 I, Scott 2366c mit "Vancouver 2010" Aufdruck | 2299f, 2305f, 2366c | 13,50 | .... |
| Block 126 57¢ Indianer-Könige | 2383b | 2,80 | .... |
| Block 126 I 57¢ Indianer-Könige mit London 2010 Aufdruck | 2383c | 2,80 | .... |
| Block 127 57¢ Marine | 2384 | 1,40 | .... |
| Block 128 57¢ Meerestiere | 2387 | 1,40 | .... |
| Block 129 57¢ Fotographie Block | 2388 | 3,50 | .... |
| Block 130 Kunst-Block | 2396 | 3,00 | .... |
| Block 131 (57¢) Roadside Attractions Block | 2397 | 2,80 | .... |
| Block 132 4¢-9¢ Insekten | 2410a | 0,50 | .... |
| Block 133 $3.27 Weihnachten-Block | 2411 | 4,35 | .... |
| Block 134 $1.75 Chin Neujahr | 2417 | 2,25 | .... |
| Block 135 $4.62 Tierbabies | 2424 | 6,00 | .... |
| Block 136 ($2.95) Staatsflagge | 2418 | 3,75 | .... |
| Block 137 $3.37 Kunst | 2437 | 4,35 | .... |
| Block 138 ($1.18) Sonnenblumen | 2440 | 1,50 | .... |
| Block 139 (59¢) Baumstamm | 2461 | 1,50 | .... |
| Block 140 Hochzeit | 2465b | 3,00 | .... |
| Block 140 I Hochzeit | 2465c | 3,00 | .... |
| Block 141 (59¢) Art Deco | 2471 | 3,75 | .... |
| Block 142 (59¢) Tierkreiszeichen | 2445 | 3,00 | .... |
| Block 143 Royal Wedding Day Block mit Aufdruck | 2477b | 1,50 | .... |
| Block 144 Royal Wedding Day | 2477 | 1,50 | .... |
| Block 145 (59¢) Recording Artists, gez. 12,5:13 | 2482b | 3,00 | .... |
| Block 146 (59¢) Tourist Attractions | 2484 | 3,00 | .... |
| Block 147 Miss Supertest | 2488 | 3,00 | .... |
| Block 148 Mental Health | B17 | 1,85 | .... |
| Block 149 Weihnachten | 2490 | 4,35 | .... |
| Block 150 $1.80 Chin Neujahr | 2,25 | .... | |
| Block 151 Chin Neujahr (2677 und 2775) | 4,50 | .... |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
|
|