|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Schmuckbögen |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
| |
|
||
| 1186 (16) 39¢ Kanada-Tag : 25 Jahre Staatsflagge | 1278 | .... | .... |
| 1232 (20) 40¢ Kanada-Tag | 1316 | .... | .... |
| 1520 (10) 45¢ 50 Jahre UN | 1584 | 12,50 | .... |
| 1576 (12) 45¢ Kanada-Tag | 1607 | 8,00 | .... |
| 1922 (9) 95¢ QE II | 1856 | 13,50 | .... |
| 1934-7 (14) 46¢ Wale | 1868-71 | 13,50 | .... |
| 2074-81 (8) 48¢ Jahr der Berge | 1960 | 6,50 | .... |
| 2084-5 (16) 48¢ Fleming/Marconi | 1963-4 | 12,50 | .... |
| 2129-30 (10) Kreuzfahrt Kanada-Alaska | 1991C-D | 47,50 | .... |
| 2139-46 (8) 48¢ Astronauten | 1999 | 6,00 | .... |
| 2216-7 (21) Grußmarken | 2063-4 | 35,00 | .... |
| 2218-9 (16) 49¢ Viktoriakreuz | 2065-6 | 12,50 | .... |
| 2220A (16) 49¢ Lemieux | 2067 | 12,50 | .... |
| 2269-72 (16) 49¢ Brücken | 2100-3 | 12,50 | .... |
| 2280-3 (8) 49¢ Such- und Rettungsdienste | 2111a-d | 7,00 | .... |
| 2288 (8) 49¢ Alberta | 2116 | 6,50 | .... |
| 2289 (8) 49¢ Saskatchewan | 2117 | 6,50 | .... |
| 2344 (16) 51¢ James White/Karte von Kanada | 2160 | 12,00 | .... |
| 2391-2 (16) 52¢ Polarjahr | 2204-5 | 13,00 | .... |
| 2404-7 (8) 52¢ Arch. Institut | 2215-8 | 7,00 | .... |
| 2408A (8) $1.55 George Vancouver | 2219 | 17,50 | .... |
| 2422 (8) 52¢ 100 Jahre Anwaltskammer Sask. | 2227 | 6,50 | .... |
| 2469 (16) 52¢ Karsh | 2270 | 12,50 | .... |
| 2474 (16) 52¢ Münze | 2274 | 12,50 | .... |
| 2491 (16) 52¢ Gold | 2283 | 12,50 | .... |
| 2534-5 (16) 54¢ Black History | 2315-6 | 11,50 | .... |
| 2536 (16) 54¢ Erstflug | 2317 | 11,50 | .... |
| 2552 (16) 54¢ Außendienst | 2331 | 11,50 | .... |
| 2553 (16) 54¢ Boundary Waters | 2332 | 11,50 | .... |
| 2570 (16) 54¢ Bartlett | 2337 | 11,50 | .... |
| 2615 (16) 57¢ Black History | 2369 | 11,50 | .... |
| 2741A (16) (59¢) Reno, gez. 12½ | 2479 | 13,50 | .... |
| 2742A (16) (59¢) Cockburn, gez. 12½ | 2480 | 13,50 | .... |
| 2743A (16) (59¢) Robertson, gez. 12½ | 2481 | 13,50 | .... |
| 2744A (16) (59¢) McGarrigle, gez. 12½ | 2482 | 13,50 | .... |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??
|
|