|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 73-88 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
| |
|
|||
| DIE GROßE KOLUMBUS-SERIE | ||||
| 73 | 230 | 28,50 | 0,30 | |
| 74 | 231 | 28,50 | 0,25 | |
| 74 II | 231c "Broken Hat" | 2,65 | ||
| 74 II mit Falz | 22,50 | .... | ||
| 74 III | 231 var | 0,40 | ||
| 74 III 2.Wahl | 18,50 | .... | ||
| 75 | 232 | 9,25 | ||
| 75 mit Falz | 27,50 | .... | ||
| 75 2.Wahl | .... | 4,00 | ||
| 76 | 233 | .... | 4,75 | |
| 76 dezentriert | .... | |||
| 76 geknickt | 37,50 | .... | ||
| 76 mit Erstfalz | 37,50 | .... | ||
| 76 2.Wahl | .... | 2,00 | ||
| 77 | 234 | 4,25 | ||
| 77 mit Falz 2.Wahl | 18,50 | 1,75 | ||
| 78 | 235 | 15,00 | ||
| 78 nach unten zentriert, 2 kurze Zähne | .... | |||
| 78 mit Falz | .... | |||
| 78 2.Wahl | .... | 5,75 | ||
| 79 | 236 | 6,75 | ||
| 79 2.Wahl | .... | 2,35 | ||
| 80 | 237 | 4,75 | ||
| 80 etwas dezentriert, einige kurze Zähne | .... | |||
| 80 2.Wahl | .... | 2,00 | ||
| 81 | 238 | |||
| 81 2.Wahl | .... | 18,50 | ||
| 81 Lückenfüller | .... | 10,00 | ||
| 82 | 239 | |||
| 82 etwas verstempelt | .... | |||
| 82 sehr leicht fehlerhaft | .... | 29,50 | ||
| 82 1 mm. Einriß | .... | 28,50 | ||
| 82 Lückenfüller | .... | 15,00 | ||
| 83 | 240 | |||
| 83 Lückenfüller | .... | 25,00 | ||
| 84 | 241 | .... | ||
| 85 | 242 | .... | ||
| 86 | 243 | |||
| 87 | 244 | |||
| 88 | 245 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??