|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 117-137 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
| |
|
|||
| DER TRANS-MISSISSIPPI SATZ | ||||
| 117-119, 121 mit Falz, fehlerhaft bzw. sehr fehlerhaft | 285-87, 89 | 57,50 | .... | |
| 117 | 285 | .... | 4,00 | |
| 117 mit Falz | 15,00 | .... | ||
| 117 mit Falz, dezentriert | 11,25 | .... | ||
| 117 2.Wahl | .... | 1,40 | ||
| 118 | 286 | 1,50 | ||
| 118 dezentriert | 25,00 | .... | ||
| 118 leichter Eckknick | 22,50 | .... | ||
| 118 2.Wahl | .... | 0,60 | ||
| 119 | 287 | 18,50 | ||
| 119 mit Falz | .... | |||
| 119 nach unten zentriert, Gummi leicht verschmutzt | .... | |||
| 119 2.Wahl | 67,50 | 7,50 | ||
| 120 | 288 | 14,00 | ||
| 120 mit Falz | .... | |||
| 120 nachgezähnt | .... | 7,00 | ||
| 120 2.Wahl | .... | 4,75 | ||
| 121 | 289 | 29,50 | ||
| 121 mit Falz | .... | |||
| 121 2.Wahl | .... | 13,50 | ||
| 122 | 290 | 19,50 | ||
| 122 nachgummiert, 2.Wahl | 24,00 | 8,00 | ||
| 123 | 291 | |||
| 123 rundgestempelt, leicht fehlerhaft | .... | |||
| 123 kleine dünne Stelle | .... | |||
| 123 2.Wahl | .... | |||
| 123 stark fehlerhaft, trotzdem gut aussehend | .... | 35,00 | ||
| 124 | 292 | |||
| 125 | 293 | |||
| WEITERE BUREAU-AUSGABEN | ||||
| 126X | 279 | 15,00 | 0,35 | |
| 126X mit Falz | 4,00 | .... | ||
| 126X 4-er Block | .... | 3,50 | ||
| 126X 4-er Block 2.Wahl | .... | 1,75 | ||
| 126X 3-er Streifen mit Pl. Nr. | .... | |||
| A126X | 279B | 15,00 | 0,30 | |
| 126X 2.Wahl | 4,75 | .... | ||
| A126X Dl mit Oberrand | .... | 29,50 | ||
| A126X Dr | 37,50 | .... | ||
| A126X D/D, rechte Marke leicht fehlerhaft | 45,00 | .... | ||
| A126Y D/D/E/E | .... | |||
| 127Y | 280 | 1,85 | ||
| 127Y 2.Wahl | .... | 0,75 | ||
| 128Y | 281 | 1,00 | ||
| 128Y 4-er Block 2.Wahl | .... | 4,25 | ||
| 129Y | 282 | .... | 4,75 | |
| 129Y 2.Wahl | .... | 2,00 | ||
| 130X I | 282C | 4,25 | ||
| 130X I 2.Wahl | .... | 1,50 | ||
| 130X II | 283a | 6,50 | ||
| 130Y II | 283 | .... | 3,25 | |
| 131Y | 284 | 7,75 | ||
| 131Y 2.Wahl | .... | 3,00 | ||
| DIE KLEINEN PAN-AMERICANS | ||||
| 132-137 Satz | 294-299 | .... | 67,50 | |
| 132 | 294 | .... | 1,75 | |
| 132 2.Wahl | .... | 0,75 | ||
| 133 | 295 | 25,00 | 0,60 | |
| 134 | 296 | 12,50 | ||
| 134 2.Wahl | .... | 6,50 | ||
| 135 | 297 | 9,50 | ||
| 135 mit Falz | .... | |||
| 135 2.Wahl | .... | 4,00 | ||
| 136 | 298 | 37,50 | ||
| 136 mit Falz | .... | |||
| 136 stark gestempelt | .... | 22,50 | ||
| 136 2.Wahl | .... | 16,50 | ||
| 137 | 299 | 19,50 | ||
| 137 2.Wahl | .... | 8,00 | ||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??