|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 3511-3714 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
| |
|
|||
| 2002 AUSGABEN | ||||
| 3511-4 ZD 34¢ Sport | 3552-5 | 2,40 | 2,40 | |
| 3511-4 Satz | 2,40 | 1,40 | ||
| 3511-4 waag. Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 3511-4 senkr. Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 3515 34¢ Mentoring | 3556 | 0,60 | 0,35 | |
| 3516 34¢ Hughes | 3557 | 0,60 | 0,35 | |
| 3517 34¢ Birthday | 3558 | 0,60 | 0,35 | |
| 3518 34¢ New Year | 3559 | 0,65 | 0,35 | |
| 3519 34¢ Military Academy | 3560 | 0,60 | 0,35 | |
| 3520-69 Bogen 34¢ Greetings from.... | 3561-3610 | 27,50 | 27,50 | |
| 3520-69 Satz | 24,50 | 24,50 | ||
| 3570-9 Bogen 34¢ Longleaf Pine Forest | 3611 | 10,75 | 10,75 | |
| 3570-9 Satz | 9,75 | .... | ||
| 3580 5¢ Kanne/Rolle | 3612 | 0,22 | 0,22 | |
| 3581 (45¢) Helden | B2 | 0,65 | 0,35 | |
| 3582x 3¢ Sterne/Rolle | 3615 | 0,20 | 0,20 | |
| 3582yc 3¢ Sterne/Rolle "lightly tagged" | 3615a | 0,40 | 0,40 | |
| 3583 Datum rechts | 3614 | 0,20 | 0,20 | |
| 3584 Datum links | 3613 | 0,20 | 0,20 | |
| 3585 (37¢) Flagge | 3620 | 0,85 | 0,85 | |
| 3586BA (37¢) Flagge | 3621 | 0,60 | 0,35 | |
| 3586BF | 3623 | 0,75 | 0,30 | |
| 3596BH | 0,65 | 0,30 | ||
| 3586BI | 1,75 | 0,75 | ||
| 3586BF/BH/BI Satz von 9 Varianten | 8,50 | 3,75 | ||
| 3587BC (37¢) Flagge | 3622 | 0,65 | 0,25 | |
| 3587BDl, Dr | 3624 | je | 0,70 | 0,35 |
| 3587BElo, Ero | je | 1,00 | 0,75 | |
| 3587BElu, Eru | je | 3,25 | .... | |
| 3587BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,00 | .... | ||
| 3587BF | 3625 | 0,75 | 0,60 | |
| 3587BHl, Hr | je | 0,65 | 0,50 | |
| 3587BHo, Hu | je | 1,25 | 1,25 | |
| 3587BI | 1,65 | 1,65 | ||
| 3587BF/BH/BI Satz von 9 Varianten | 8,25 | 7,75 | ||
| 3588-91BA/D/E ZD (37¢) Spielzeuge | 3626-9 | 2,50 | 2,50 | |
| 3588-91 20-er F-Blatt mit allen Varianten + 2 weitere ZDs aus dem Faltheftchen (28 Marken insgesamt) | 19,00 | .... | ||
| 3588-91 BA/D/E Satz von allen 20 Varianten | .... | 11,00 | ||
| 3592 23¢ Washington | 3616 | 0,60 | 0,60 | |
| 3593 37¢ Flagge/Rolle/gummiert | 3631 | 0,60 | 0,35 | |
| 3594 I BA 37¢ Flagge "2002" | 3630 | 0,60 | 0,35 | |
| 3594 I BF | 3635 | 0,75 | 0,30 | |
| 3594 I BH | 0,65 | 0,30 | ||
| 3594 I BI | 1,75 | 0,65 | ||
| 3594 I BF/BH/BI Satz von 9 Varianten | 8,50 | 3,00 | ||
| 3594 II BC 37¢ Flagge/Rolle "2005" | 3633B | 2,00 | 0,75 | |
| 3595 I BC 37¢ Flagge/Rolle "2002" | 3632 | 0,65 | 0,25 | |
| 3595 I yc BDl, Dr, Phosphor fein gesprenkelt, "2002" Jahreszahl | 3636 | je | 0,65 | 0,30 |
| 3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 1,00 | 0,45 | |
| 3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 2,75 | 1,15 | |
| 3595 I yc BD/BE Satz von 6 Varianten, dito | je | 7,75 | 3,00 | |
| 3595 I yc BDl, Dr, Phosphor sehr uneben "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 0,65 | 0,30 |
| 3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 1,00 | 0,50 | |
| 3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 2,75 | .... | |
| 3595 I yc BD/BE Satz von 6 Varianten, dito | je | 7,75 | .... | |
| 3595 I yc BDl, Dr, Phosphor sehr uneben, Fahnenstreifen gelborange phosphoreszierend unter langwelle-UV, "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 0,75 | .... |
| 3595 I yc BElo, Ero, dito | je | 1,25 | .... | |
| 3595 I yc BElu, Eru, dito | je | 4,25 | .... | |
| 3595 I yc BD/BE Satz von 6 Varianten, dito | je | 10,25 | .... | |
| 3595 I yd BDl, Dr, Phosphor ganz glatt "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 0,70 | 0,30 |
| 3595 I yd BElo, Ero, dito | je | 1,15 | 0,50 | |
| 3595 I yd BElu, Eru, dito | je | 3,75 | 1,25 | |
| 3595 I yd BD/BE Satz von 6 Varianten, dito | je | 9,25 | .... | |
| 3595 I yd BDl, Dr, Phosphor ganz glatt, Fahnenstreifen gelborange phosphoreszierend unter langwelle-UV, "2002" Jahreszahl | 3636 Variante | je | 0,75 | 0,45 |
| 3595 I yd BElo, Ero, dito | je | 1,25 | 0,75 | |
| 3595 I yd BElu, Eru, dito | je | 5,00 | .... | |
| 3595 I yd BD/BE Satz von 6 Varianten, dito | je | 11,75 | .... | |
| 3595 I BG 37¢ Flagge/Rolle "2002" | 3633 | 0,60 | 0,40 | |
| 3595 I BHl, Hr | 3634 | je | 0,65 | 0,40 |
| 3595 I B gez. 11¼, links, rechts geschnitten | 3634e | je | 0,85 | 0,65 |
| 3595 II BG 37¢ Flagge/Rolle "2003" | 3633A | 1,50 | 0,35 | |
| 3595 II BH | 3634b | 0,65 | 0,45 | |
| 3595 II BI | 2,75 | .... | ||
| 3595 II BH/BI Satz von 6 Varianten | 11,50 | .... | ||
| 3595 II BK | 3637 | 0,75 | 0,60 | |
| 3595 II BLl, Lr | je | 0,65 | 0,50 | |
| 3595 II BLo, Lu | je | 1,15 | 1,15 | |
| 3595 II BM | 1,75 | 1,75 | ||
| 3595 II BK/BL/BM Satz von 9 Varianten | 7,75 | 7,25 | ||
| 3595 II BO yc neue Phosporvariante (Juli.04) | 3632A Variante | 0,65 | 0,35 | |
| 3595 II BO yc, Fahnenstreifen gelborange phosphoreszierend unter langwelle-UV | 3632A Variante | 0,65 | 0,30 | |
| 3595 II BO yd neue Rollenmarke (8.8.03) | 3632A | 0,75 | 0,35 | |
| 3595 III BR "2004" Jahreszahl | 3636D | je | 0,65 | 0,35 |
| 3595 III BSlo, Sro | je | 1,50 | 1,00 | |
| 3595 III BSlu, Sru | je | 4,50 | .... | |
| 3595 III BR/BS Satz von 6 Varianten | 11,50 | .... | ||
| 3595 III BT yc 37¢ Flagge "2004," Phosphor "mottled" | 3632C Variante | 0,65 | 0,45 | |
| 3595 III BT yd 37¢ Flagge "2004," Phosphor glatt | 3632C | 0,65 | 0,65 | |
| 3596-3615 Bogen 37¢ Photography | 3649 | 11,75 | 11,75 | |
| 3596-3615 Satz | 10,75 | .... | ||
| 3616 37¢ Audubon | 3650 | 0,60 | 0,35 | |
| 3617 37¢ Houdini | 3651 | 0,60 | 0,35 | |
| 3618 60¢ Adler | 3646 | 0,90 | 0,50 | |
| 3619-22 I BC ZD 37¢ Spielzeuge | 3638-41 | 3,00 | 3,00 | |
| 3619-22 I BC Satz | 3,00 | 1,20 | ||
| 3619-22 I "2002" BA/D/E ZD | 3642-5 | 2,50 | 2,50 | |
| 3619-22 I "2002" 20-er F-Blatt mit allen Varianten + 2 weitere ZDs aus dem Faltheftchen (28 Marken insgesamt) | 19,00 | .... | ||
| 3619-22 I "2002" BA/D/E Satz von 20 Varianten | .... | 8,50 | ||
| 3619-22 II "2003" Jahreszahl BD/BE ZD, 1-seitig | 3642a-4a,5f | 3,00 | 3,00 | |
| 3619-22 II "2003" Jahreszahl BD/BE ZD, 2-seitig | 4,00 | 4,00 | ||
| 3619-22 II "2003" Jahreszahl, BD/BE Satz von allen Var. (2 ZDs) | 7,50 | 7,50 | ||
| 3619-22 II "2003" Jahreszahl, BD/BE Satz von allen Var. (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
| 3623 I BA 83¢ Ferber | 3433 | 1,25 | 0,65 | |
| 3623 II BF 83¢ Ferber Neudruck | 3434 | 1,25 | 0,65 | |
| 3624 I BA "2002" $3.85 Jefferson Memorial | 3647 | 5,75 | 3,75 | |
| 3624 II BF "2003" $3.85 Jefferson Memorial | 3647A | 5,75 | 3,75 | |
| 3625 $13.65 Capitol | 3648 | 19,50 | 16,50 | |
| 3626 37¢ Warhol | 3652 | 0,60 | 0,35 | |
| 3626 20-er Schmuckbogen | 3652 | 11,75 | 11,75 | |
| 3627-30 ZD 37¢ Teddies | 3653-6 | 3,00 | 3,00 | |
| 3627-30 Satz | 3,00 | 1,40 | ||
| 3627-30 Streifen | 3,00 | 3,00 | ||
| 3627-30 20-er Schmuckbogen | 15,00 | 15,00 | ||
| 3631BA 37¢ Liebe | 3657 | 0,75 | 0,30 | |
| 3631BD | 0,65 | 0,30 | ||
| 3631BE | 1,75 | 0,65 | ||
| 3631BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 8,50 | 3,00 | ||
| 3632BA 60¢ Liebe | 3658 | 0,90 | 0,40 | |
| 3633 37¢ Nash | 3659 | 0,60 | 0,35 | |
| 3634 37¢ Duke K. | 3660 | 0,60 | 0,35 | |
| 3635-8 ZD 37¢ Bats | 3661-4 | 2,40 | 2,40 | |
| 3635-8 Satz | 2,40 | 1,40 | ||
| 3635-8 waag. Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 3635-8 senkr. Streifen | 2,40 | 2,40 | ||
| 3635-8 20-er Schmuckbogen | 12,00 | 12,00 | ||
| 3639-42 ZD 37¢ Frauen | 3665-8 | 2,80 | 2,80 | |
| 3639-42 Satz | 2,80 | 1,40 | ||
| 3639-42 Streifen | 2,80 | 2,80 | ||
| 3643 37¢ Irving Berlin | 3669 | 0,60 | 0,35 | |
| 3644-5 ZD 37¢ Spay and Neuter | 3670-1 | 1,20 | 1,20 | |
| 3644-5 Satz | 1,20 | 0,70 | ||
| 3646 I BA 37¢ Madonna "2002" | 3675 | 0,75 | 0,30 | |
| 3646 I BD | 0,65 | 0,30 | ||
| 3646 I BE | 1,75 | 0,65 | ||
| 3646 I BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 8,00 | 3,25 | ||
| 3646 II BDo, Du 37¢ Madonna "2003" | je | 0,65 | 0,30 | |
| 3646 II BElo, Elu | je | 1,00 | 0,45 | |
| 3646 II BEro, Eru | je | 3,00 | 1,15 | |
| 3646 II BD/BD | 1,30 | 1,30 | ||
| 3646 II BD/BE Satz von 6 Varianten | 7,50 | 3,00 | ||
| 3647 37¢ Eid | 3674 | 0,60 | 0,60 | |
| 3648 37¢ Hanukkah | 3672 | 0,60 | 0,35 | |
| 3649 37¢ Kwanzaa | 3673 | 0,60 | 0,45 | |
| 3650 37¢ Cary Grant | 3692 | 0,60 | 0,35 | |
| 3650 20-er Schmuckbogen | 12,25 | 12,25 | ||
| 3651 Iy BC "2002" (5¢) Küste | 3693 | 0,22 | 0,22 | |
| 3651 IIx BA "2003" | 3785, 3785a | 0,22 | 0,22 | |
| 3651 IIy BA "2003" mit Phosphor | 3785b | 2,75 | 2,75 | |
| 3651 IIx BG I "2003" 2,1 mm lang | 3874 | 0,22 | 0,22 | |
| 3651 IIx BG II "2003" 1,7 mm lang | 3874a | 0,22 | 0,22 | |
| 3651 IIIx BL "2004" | 3875 | 0,22 | 0,22 | |
| Block 58 Hawaii | 3694 | 3,50 | 3,50 | |
| 3652-5 Satz | 2,75 | 2,75 | ||
| 3656 37¢ Birthday | 3695 | 0,60 | 0,35 | |
| 3657-06 Bogen 37¢ Greetings from... | 3696-3745 | 27,50 | 27,50 | |
| 3657-06 Satz | 24,50 | .... | ||
| 3707-10a BA ZD 37¢ Snowmen | 3676-9 | 2,60 | 2,60 | |
| 3707-10a BA Satz | 2,60 | 1,40 | ||
| 3707-10a BA Streifen | 2,60 | 2,60 | ||
| 3707-10a BD/E ZD, graue Jahreszahl (1-seitig) | 3684-7 | 5,50 | 5,50 | |
| 3707-10a BD/E ZD, graue Jahreszahl (2-seitig) | 6,75 | 6,75 | ||
| 3707-10a BD, BE graue Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 14,50 | 14,50 | ||
| 3707-10a BD, BE graue Jahreszahl, Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 6,00 | ||
| 3707-10b BD/E ZD, schwarze Jahreszahl (1-seitig) | 5,00 | 5,00 | ||
| 3707-10b BD/E ZD, schwarze Jahreszahl (2-seitig) | 6,25 | 6,25 | ||
| 3707-10b BD/E, schwarze Jahreszahl Satz von allen Varianten, (2 ZDs) | 13,00 | 13,00 | ||
| 3707-10b BD/E, schwarze Jahreszahl Satz von allen Varianten, (8 Einzelmarken) | .... | 3,25 | ||
| 3711-4 BC ZD 37¢ Snowmen | 3680-3 | 4,75 | 4,75 | |
| 3711-4 BC Satz | 3,75 | 1,40 | ||
| 3711-4 BD/BE ZD | 3688-91 | 3,25 | 3,25 | |
| 3711-4 BD/BE Satz von allen Var. (2 ZDs) | 10,75 | 10,75 | ||
| 3711-4 BD/BE Satz von allen Var. (8 Einzelmarken) | .... | 5,50 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??