|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 4333-4467 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
| |
|
|||
| 2008 AUSGABEN | ||||
| 4333 41¢ Chinesisches Neujahr | 4221 | 0,65 | 0,35 | |
| 4333 12-er Schmuckbogen | 7,75 | 7,75 | ||
| 4333 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 9,75 | |||
| 4334 41¢ Chestnutt | 4222 | 0,65 | 0,35 | |
| 4335 41¢ Rawlings | 4223 | 0,65 | .... | |
| 4336-9 Streifen 41¢ Wissenschaftler | 4224-7 | 2,60 | 2,60 | |
| 4336-9 Satz | 2,60 | .... | ||
| 4340-3 ZD 42¢ Flaggen/Rolle/gummiert | 4228-31 | 2,60 | 2,60 | |
| 4344-7BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/3.000 | 4244-7 | 2,60 | 2,60 | |
| 4344-7BL ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Avery | 4240-3 | 2,60 | 2,60 | |
| 4348-51BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Sennett | 4236-9 | 2,60 | 2,60 | |
| 4348-51BG ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Ashton Potter | 4232-5 | 2,60 | 2,60 | |
| 4352-6 ZD 42¢ American Journalists | 4248-52 | 3,75 | 3,75 | |
| 4352-6 Satz | 3,75 | .... | ||
| 4357-61 ZD 27¢ Früchte/Bogen | 4253-7 | 2,00 | 2,00 | |
| 4357-61 Satz | 2,00 | .... | ||
| 4362-6 ZD Rolle | 4258-62 | 2,00 | 2,00 | |
| 4367 42¢ Purple Heart/gummiert | 4263 | 0,75 | 0,75 | |
| 4368 42¢ Purple Heart/selbstklebend | 4264 | 0,65 | 0,45 | |
| 4369 59¢ Michener | 3427A | 0,85 | 0,50 | |
| 4370 76¢ Trudeau | 3432A | 1,10 | 0,85 | |
| 4371 42¢ Sinatra | 4265 | 0,65 | 0,45 | |
| 4372 72¢ 13-Mile Woods | C144 | 1,05 | 0,85 | |
| 4373 94¢ Virgin Islands | C145 | 1,40 | 1,00 | |
| 4374 42¢ Minnesota | 4266 | 0,65 | 0,45 | |
| 4375 62¢ Dragonfly | 4267 | 0,85 | 0,85 | |
| 4376 $4.80 Mt. Rushmore | 4268 | 6,50 | 6,50 | |
| 4377 "2008" 1¢ Tiffanylampe/Rolle | 3758A | 0,20 | 0,20 | |
| 4378 BA 42¢ "All Heart" | 4270 | 0,70 | 0,40 | |
| 4378 BD | 0,70 | 0,40 | ||
| 4378 BE | 1,85 | 1,00 | ||
| 4378 BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 9,00 | .... | ||
| 4379 BA 42¢ grünes Herz/Liebe | 4271 | 0,70 | 0,40 | |
| 4379 BD | 0,70 | 0,40 | ||
| 4379 BE | 1,85 | 1,00 | ||
| 4379 BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 9,00 | .... | ||
| 4380 BA 59¢ braunes Herz/Liebe | 4272 | 0,85 | 0,65 | |
| 4381-90 42¢ Flaggen unserer Nation, 2 5-er ZD-Streifen : AL, etc. | 4273-82 | 6,50 | 6,50 | |
| 4381-90 Satz | 6,00 | 3,50 | ||
| 4391-4406 42¢ Eames Bogen | 4333 | 12,50 | 12,50 | |
| 4391-4406 Satz | 11,50 | 11,50 | ||
| 4391-4406 Eames Bogen mit Ersttagsabstempelung | 14,50 | |||
| 4407 42¢ Olympics | 4334 | 0,65 | 0,35 | |
| 4408 $16.50 Hoover Dam | 4269 | 23,00 | 23,00 | |
| 4409 42¢ Celebrate | 4335 | 0,65 | 0,35 | |
| 4410 10¢ Uhr "2008" | 3763 | 0,22 | 0,22 | |
| 4411-5 42¢ Black Cinema ZD | 4336-40 | 3,25 | 3,25 | |
| 4411-5 Satz | 3,25 | .... | ||
| 4411-5 20-er Schmuckbogen | 12,50 | 12,50 | ||
| 4411-5 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 14,50 | |||
| 4416 42¢ Baseball Playing Fields | 4341 | 0,65 | 0,35 | |
| 4417-20 42¢ Disney/Imagination ZD | 4342-5 | 2,60 | 2,60 | |
| 4417-20 Satz | 2,60 | 1,80 | ||
| 4417-20 Streifen | 2,60 | 2,60 | ||
| 4417-20 20-er Schmuckbogen | 12,50 | 12,50 | ||
| 4417-20 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 14,50 | |||
| 4421yc B Dl, Dr 42¢ Bierstadt, Phosphor sehr uneben | 4346 | je | 0,70 | .... |
| 4421yc B Elo, Ero | je | 1,75 | .... | |
| 4421yc B Elu, Eru | je | 1,75 | .... | |
| 4421yc BA/BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4421yd B Dl, Dr 42¢ Bierstadt, Phosphor ganz glatt | 4346 Variety | je | 0,70 | 0,30 |
| 4421yd B Elo, Ero | je | 1,00 | 0,45 | |
| 4421yd B Elu, Eru | je | 3,25 | 1,15 | |
| 4421yd BA/BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 3,00 | ||
| 4422B Dl, Dr 42¢ Sonnenblume | 4347 | je | 0,70 | 0,40 |
| 4422B Elo, Ero | je | 1,00 | .... | |
| 4422B Elu, Eru | je | 3,25 | .... | |
| 4422 BA/BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4423-32 42¢ Flaggen unserer Nation, 2 5-er ZD-Streifen : DC, etc. | 4283-92 | 6,50 | 6,50 | |
| 4423-32 Satz | 6,00 | 3,50 | ||
| 4433 5¢ Seeküste "2008" | 4348 | 0,22 | 0,22 | |
| 4434 42¢ Latin Jazz | 4349 | 0,65 | 0,45 | |
| 4435 42¢ Bette Davis | 4350 | 0,65 | 0,45 | |
| 4435 20-er Schmuckbogen | 12,50 | 12,50 | ||
| 4435 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 14,50 | |||
| 4436 42¢ Eid | 4351 | 0,65 | 0,65 | |
| 4437-46 42¢ Great Lakes Dunes Bogen | 4352 | 7,25 | 7,25 | |
| 4437-46 Satz | 6,25 | 4,25 | ||
| 4437-46 10-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 9,25 | |||
| 4447-51 42¢ Tail Fins and Chrome ZD | 4353-7 | 3,25 | 3,25 | |
| 4447-51 Satz | 3,25 | .... | ||
| 4452 42¢ Alzheimer's | ;4358 | 0,65 | 0,45 | |
| 4453 BDo, Du 42¢ Madonna | 4359 | je | 0,70 | 0,35 |
| 4453 BElo, Elu | je | 1,00 | 0,50 | |
| 4453 BEro, Eru | je | 3,25 | 1,20 | |
| 4453 BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 3,75 | ||
| 4454-7B D/E ZD aus F-Blatt (1-seitig), 42¢ Weihnachten | 4360-3 | 3,25 | 3,25 | |
| 4454-7B D/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 4,25 | 4,25 | ||
| 4454-7B D/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 8,00 | 8,00 | ||
| 4454-7B D/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
| 4458-61 BK/M/N ZD | 4368-71 | 3,00 | 3,00 | |
| 4458-61 BK/M/N Satz von allen Varianten (13 Marken) | 10,00 | 10,00 | ||
| 4462-5 BD/BE ZD aus Markenheftchen | 4364-7 | 2,75 | 2,75 | |
| 4462-5 BD/BE Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 7,50 | 7,50 | ||
| 4462-5 BD/BE Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | .... | ||
| 4466 42¢ Hanukkah | 4372 | 0,65 | .... | |
| 4467 42¢ Kwanzaa | 4373 | 0,65 | .... |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??