|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
Blocks |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
| |
|
||
| USA-BLOCKS | |||
| Block 1 "White Plains" | 630 | ||
| Blöcke 2-65 komplett, (ohne Block 1) | 430,00 | 415,00 | |
| Blöcke 2-3 | 39,50 | 39,50 | |
| Block 2 1¢ Chicago | 730 | 21,50 | 21,50 |
| Block 3 3¢ Chicago | 731 | 18,50 | 18,50 |
| Block 4 3¢ Byrd | 735 | 9,00 | 9,00 |
| Blöcke 5-6 | 39,50 | 29,50 | |
| Block 5 3¢ Park | 750 | 28,00 | 21,00 |
| Block 6 1¢ Park | 751 | 12,00 | 9,50 |
| Block 7 TIPEX | 778 | 1,40 | 1,40 |
| Block 8 Asheville NC | 797 | 0,50 | 0,40 |
| Block 9 CIPEX | 948 | 0,45 | 0,45 |
| Block 10 FIPEX | 1075 | 1,25 | 1,25 |
| Block 11 SIPEX | 1311 | 0,25 | 0,25 |
| Blocks 12-15 200 Jahre USA | 1686-9 | 11,50 | 11,25 |
| Block 16 Capex | 1757 | 1,60 | 1,60 |
| Blocks 17-20 22¢ Präsidenten | 2216-9 | 15,00 | 15,00 |
| Block 21 4 x 90¢ World Stamp Expo '89 | 2433 | 7,00 | 6,50 |
| Block 22 4 x 25¢ World Stamp Expo '89 | 2438 | 2,75 | 2,75 |
| Block 23 4 x 45¢ World Stamp Expo '89 | C126 | 3,00 | 3,00 |
| Block 24 "1941 : A World at War" | 2559 | 5,50 | 5,50 |
| Blocks 25-30 Columbus | 2624-9 | 24,00 | 24,00 |
| Block 31 "1942 " Into the Battle" | 2697 | 5,50 | 5,50 |
| Block 32 "1943 : Turning the Tide" | 2765 | 5,50 | 5,50 |
| Block 33 "WM" | 2837 | 2,75 | 2,75 |
| Block 34 "1944 : Road to Victory" | 2838 | 10,50 | 8,50 |
| Block 35 "Rockwell/Freiheit" | 2840 | 3,00 | 3,00 |
| Block 36 "100 Jahre BEP" | 2875 | 12,00 | 12,00 |
| Block 37 "1945 : Victory at Last" | 2981 | 10,00 | 10,00 |
| Block 38 $1 Cycling | 3119 | 1,75 | 1,75 |
| Block 39 $3 Mars | 3178 | 4,25 | 4,25 |
| Block 40 "1900s" | 3182 | 8,50 | 8,50 |
| Block 41 "1910s" | 3183 | 8,50 | 8,50 |
| Block 42 "1920s" | 3184 | 8,50 | 8,50 |
| Block 43 "Trans-Mississippi" 1¢-$2 | 3209 | 7,00 | 7,00 |
| Block 44 "Trans-Mississippi" 9mal $1 | 3210 | 13,00 | 13,00 |
| Block 45 "1930s" | 3185 | 8,50 | 8,50 |
| Block 46 "1940s" | 3186 | 8,75 | 8,75 |
| Block 47 "1950s" | 3187 | 8,75 | 8,75 |
| Block 48 "1960s" | 3188 | 8,75 | 8,75 |
| Block 49 "1970s" | 3189 | 8,75 | 8,75 |
| Block 50 "1980s" | 3190 | 8,75 | 8,75 |
| Block 51 "1990s" | 3191 | 8,75 | 8,75 |
| Blocks 52-56 Weltraum | 3409-13 | 75,00 | 72,50 |
| Block 57 Pan-American | 3505 | 6,25 | 6,25 |
| Block 58 Hawaii | 3694 | 3,50 | 3,50 |
| Block 59 Champlain ohne Strichcode, USA-Ausgabe | 4074 | 5,25 | 6,75 |
| Champlain Block mit Strichcode, Canada-Ausgabe | Canada 2156 | 5,25 | 6,75 |
| Block 60 $8.00 Washington 2006 | 4075 | 12,00 | 12,00 |
| Block 61 39¢ Diplomaten | 4076 | 4,00 | 4,00 |
| Block 62 84¢ Polarjahr | 4123 | 2,75 | 2,75 |
| Block 63 42¢ Bürgerrecht | 4384 | 4,50 | 4,50 |
| Block 64 44¢ Supreme Court | 4422 | 2,75 | 2,75 |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??