|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Postfrische USA-Fehldrucke, die in Michel bzw. Scott stehen |
| POSTFRISCHE USA-FEHLDRUCKE |
|
|
| (die in Michel bzw. Scott stehen.) | |
|
| Michel Nr. | Scott Nr. | ** € |
| 227PC F Fehldruck | 505 | |
| 227PK F Fehldruck | 467 | |
| 253C IV DD dezentriert mit Falz | 530a | 16,00 |
| 263W2F I Recut "Long Ear" im 6-er Block mit 5 normalen Marken | ||
| 281PA DP Doppelprägung | 569 D.T. | |
| 281PA DP mit Falz | 135,00 | |
| 412A V UMs | 805b | 18,50 |
| 412A V UMs mit Falz | 12,50 | |
| 412A V UMs ohne Gummi | 10,50 | |
| 439AaX Wz "USIR" | 832b | |
| 442b Hz Ultramarine Farbe-Variante, Herzstück | C23 var. | |
| 495 UMs in der Mitte ungezähnt | 899b | 22,50 |
| 497 UMs in der Mitte ungezähnt | 901a | 15,00 |
| 518 I "KORPA" | 921 var. | 12,00 |
| 654CuxV U ungez. Paar | 1055b | |
| 895CxV U ungez. Paar | 1304b | |
| 929Cz xV U ungez. Einzelmarke | 1,75 | |
| 929Cz xV U ungez. Paar | 1297c | 4,00 |
| 929Cz xV U ungez. Linienpaar | 16,50 | |
| 929Cu yb U ungez. Paar | 1297a | 13,50 |
| 929Cz yb U ungez. Paar | 1297a dull gum | |
| 931 II 5¢ Gemini im 9-er Block, rote Streifen auf der Fahne der Kapsel fehlend | 1332 var. | |
| 940C yb U ungez. Paar | 1299b | 14,00 |
| 944ICz yb U ungez. Linienpaar | 1305Eg | |
| 944IIICz yb U ungez. Paar | 1305Ej | |
| 945yb U ungez. Paar | 1305a | 35,00 |
| 972ya F gelbe Farbe fehlend | 1363c | |
| 995F II ohne die hellgrüne Farbe | 1384c | 15,00 |
| 995F II, als Plate Block von 10 Marken | ||
| 995 Vc K "Baltimore, MD" VE auf den Kopf gedruckt | 25,00 | |
| 995 Vd K "Memphis, TN" VE auf den Kopf gedruckt | 45,00 | |
| 1031 ohne die roten und blauen Farben | 1394c | |
| 1032Cu yb U ungez. Paar | 1402a | 22,50 |
| 1033C U ungez. Paar | 1338Gh | 27,50 |
| 1033C U 33% ungez Linienpaar | ||
| (1049 F II) 8¢ San Juan, Fehldruck ohne die dunkelbraune Farbe, steht nicht im Katalog, wohl ein Unikat | ||
| 1067 F I 11¢ Hawaii, blaue und grüne Farben fehlend | C84a | |
| 1074 I gebrochener Ring im Paar mit einer normalen Marke | 1460 broken red ring | 5,25 |
| 1122 F I 8¢ "Rural America", grüne und rotbraune Farben fehlend | 1504a | |
| 1124UMw senkr. Paar, in der Mitte ungezähnt | 1508a | |
| 1125Cu yb U ungez. Paar | C83a | |
| 1126C U ungez. Paar | 1519a | 22,50 |
| 1126C U ungez. Linienstreifen von 3 Marken | ||
| 1127C yb U ungez. Paar | 1520b | 18,50 |
| 1145-8 F I 10¢ Mineralien ZD, hellblaue und gelbe Farben fehlend | 1541b | |
| 1156 I 10¢ Energie, blaue und orange Farben fehlend | 1547a | |
| 1156 II 10¢ Energie, orange und grüne Farben fehlend | 1547b | |
| 1156 III 10¢ Energie, grüne Farbe fehlend | 1547c | |
| 1161 F II Gelbbraun fehlend | 1551a | 9,50 |
| 1164 F II 10¢ Pioneer/Jupiter, violettblaue Farbe fehlend | 1556b | |
| 1166 F Zip Block ohne rückseitiger Druck | 1559a | |
| 1173 F 10¢ D. W. Griffith, braune Farbe fehlend | 1555a | |
| 1190 I mit Mail Anhänger | 1579 "d" damaged | 8,50 |
| 1190 I mit Mail im 6-er Block | 10,50 | |
| 1191Cu yb U ungez. Paar | 1618b | 13,50 |
| 1194C U ungez. Paar | 1625a | 12,00 |
| 1195CuxV U-Stadt ungez. Paar | 1616c | |
| 1196A U ungez. Paar | 1596a | 25,00 |
| 1196A F gelbe Farbe fehlend | 1596b | |
| 1277 F I ohne hellblaue Farbe | 1690a | |
| 1319Cz yb U ungez. Paar | 1617b dg | 30,00 |
| 1352C U ungez. Paar | 1618Cd | 12,00 |
| 1355u xV U ungez. Paar, VE "Newark NJ" | 1615Cf | 13,50 |
| 1355u xV U ungez. Gap Paar, VE "Newark NJ" | 16,50 | |
| 1355u xV U ungez. Linienpaar(!),VE "Newark NJ" | 27,50 | |
| 1355u xV U ungez. Linienstreifen,VE "Brownstown IN" | ||
| 1355z xV U ungez. Paar | 1615Cf dg | 9,00 |
| 1355z xV U ungez. Gap Paar | 11,00 | |
| 1355z xV UMs Paar, in der Mitte ungezähnt | 1615Ce | 25,00 |
| 1386-9 U ZD 15¢ Blumen, ungezähnter 4-er Block | 1786b | |
| 1391 F I ohne die braune Farbe | 1610a | |
| 1396 F I schwarze Farbe fehlend | 1608a | |
| 1440 Us senkr. ungez. Paar | 1833a | |
| 1445-8 ZD ohne die rote Farbe auf 1445-46 | 1841b | |
| 1463Us D/D Paar, in der Mitte ungezähnt, 1 kurzer Zahn in der Mitte unten | 15,00 | |
| 1466Us D/D Paar, in der Mitte ungezähnt | 10,00 | |
| 1465C U ungez. Paar | 1891a | 11,00 |
| 1480 U ungez. Paar | 1907a | |
| 1498 F ohne die schwarze Farbe | 1926a | |
| 1516 U ungez. Paar | 1908a | |
| 1522ya Au FI ohne die dunkelblaue Farbe | 1894c | |
| 1522ya C II U ungez. Einzelmarke, "narrow block tagging" | 2,00 | |
| 1522ya C II U ungez. Paar, "narrow block tagging" | 1895d | 5,00 |
| 1531xV U ungez. Paar | 1904b | |
| 1590 U ungez. Paar | 1897Ac | 25,00 |
| 1594 F 20¢ Ahornblatt, Rose, schwarze Farbe fehlend | 2014a | |
| 1630 I Brücke links kurz | 2041 unfinished bridge | 8,50 |
| 1630 I Brücke links kurz, 1mal im Plate Block | 11,00 | |
| 1653-6 F 20¢ Erfinder ZD als Plate Block, schwarze Farbe fehlend | 2058b | |
| 1664 U 20¢ Santa ungez. senkrechtes Paar | 2064a | |
| 1722C U ungez. Paar | 2112a | |
| 1722C F U ungez. Paar ohne Phosphor | 2112b | |
| 1731UMs Paar, in der Mitte ungez. | 1856c | 5,00 |
| 1731UMs, oben geschnitten | 5,00 | |
| 1731UMs, unten geschnitten | 5,00 | |
| 1737 Uw waag. ungez. Paar | 2142a | |
| 1738Cya I U ungez. Paar, "wide block tagging" | 2115f | 5,50 |
| 1738Cya II U ungez. Einzelmarke, "narrow block tagging" | 2,50 | |
| 1738Cya II U ungez. Paar, "narrow block tagging" | 5,50 | |
| 1747xV II U ungez. Paar | 2130b | 8,50 |
| 1748xV U ungez. Paar | 2133b | 22,50 |
| 1783C-6D F H-Blatt 83 F I ohne die schwarze Farbe | 2201b | |
| 1786D F ohne die schwarze Farbe | 13,50 | |
| 1859 U ungez. Paar | 2136a | 5,75 |
| 1859 U ungez. Paar verschnittene Variante ... "Breadwagon 1890s" ist unten statt oben! | ||
| 1973C U ungez. Paar | 2279a | |
| 1978ya U ungez. Einzelmarke | 6,00 | |
| 1978ya U ungez. Paar | 2280b | 12,00 |
| 1978yc U ungez. Einzelmarke | 2,50 | |
| 1978yc U ungez. Paar | 2280c | 5,75 |
| 1995 U ungez. Paar | 2265a | 25,00 |
| 2003yb U ungez. Paar, Large Block Tagging | 2281g | 25,00 |
| 2015 I "Cylinder Flaw: Missing Curlicue on Sleigh Runner" | 2400 var. | 11,50 |
| 2015 II "Cylinder Flaw: Partly Missing Curlicue on Sleigh Runner" | 2400 var. | 11,50 |
| 2016 F ohne Gold im Heiligenschein | 2399a | 15,00 |
| 2042z ya I Blauer Fleck auf dem Hemd | 2194 var. | |
| 2046 U ungez. Paar | 2419b | |
| 2068-71 F 45¢ UPU/Weltraum ZD, hellblaue Farbe fehlend | C125b | |
| 2116C U ungez. Paar | 2518a | 16,50 |
| 2122 F I 19¢ Rehkitz, rote Farbe fehlend | 2479b | |
| 2123 Ia yc U ungez. Einzelmarke | 7,50 | |
| 2123 Ia yc U ungez. Paar | 2523b | 11,50 |
| 2123 Ia yc U ungezähnt und verschnitten im Paar, wobei '29 USA' oben statt unten ist | ||
| 2213 U ungez. Paar | 2609a | 8,50 |
| 2213 UMs Paar, in der Mitte ungezähnt | 2609b | |
| 2251 IIau U ungez. Paar | 2607c | |
| 2364au U ungez. Paar | 2603a | 11,50 |
| 2364au U ungez. Paar mit Pl. Nr. 111111 | 25,00 | |
| Block 36 DP Doppelprägung ("Major double transfer on 4th Stamp") | 2875 major D.T. | |
| Block 36 DP II Doppelprägung ("Minor double transfer on 4th Stamp") | 2875 minor D.T. | 18,50 |
| 2563 IICz U ungez. Paar | 2913a | 16,50 |
| 2573 U ungez. Paar | 2463a | |
| 2726 I BCa U ungez Einzelmarke | 9,00 | |
| 2726 I BCa u Ungez. Paar | 2915Ah | 18,50 |
| 2745 U ungez. Paar | 3082a | |
| Kaufen Sie bei Craig Selig gut | ein! | |
| 2873 U Ungez. Paar, einige Flecke auf dem Markenbild | 3054a | |
| 3060BG U Ungez. Paar | 3265a | |
| 3091 BG II U Ungez. Paar | 3281a | 20,00 |
| 3744 U ungez. Paar | 3784Ae | |
| 3746-50 ZD mit 3747 II, versunkene "37 USA" | 3791b | 9,50 |
| MH 113 F I ohne die schwarze Farbe | BK153a | |
| Porto 55 F I ohne Wertziffer | J89a | |
| U586a Ganzsache (Scott), Aufdruck fehlt | ||
| U646a Ganzsache (Scott), ohne die blaugraue Farbe | ||
| UC50 Aerogramme, "Die Cutting Reversed" | 10,00 | |
| UX46a Postkarte, fehlendes "I", " N GOD WE TRUST" | 8,00 | |
| FARBEVARIANTEN (die teilweise in Scott bzw. Michel stehen:) | ||
| 1522ya C I Graublau | 1895 var. | |
| 1522ya C II Braunrot | 1895 var. | |
| 1738Cya I "Erie Blue" | 2115 var. | 12,00 |
| 1978ya F I Farbe Schwarz statt Grün (Wald), "Black Trees" | 2280e | |
| 1978ya F II Farbe Grau statt Grün (Wald), "Scorched Trees" | 2280 var. | 7,50 |
| 2123 I a yc "Red Rushmore" | 2523 var. | |
| 2123 I b yc "Toledo Brown" | 2523c | 2,75 |
| 2213 dunkelblau "Indigo Blue" | 2609c | 18,00 |
| 2572z F "Bronx Blue" | 2466b | 2,75 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??