| |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
|
** € |
| |
|
|
|
|
| KOMPLETTE HEFTCHEN | | | |
| | | | | |
| 0-8 | BK14 | | |
| 0-26 | BK42 | | |
| 0-27 | BK43 | | |
| 0-31Cb | BK55-IIj | | |
| 0-31Cb | BK55-IIIa | | |
| 0-31Cb | BK55-IIIc | | |
| 0-32C leicht fehlerhaft | BK54-IIg | | 50,00 |
| 0-33C | BK56-IIg | | 57,50 |
| 0-33C | BK56-IIh | | 50,00 |
| | 0-33C 2.Wahl | BK56-IIh | | 27,50 |
| 0-33C | | | 50,00 |
| 0-34C | BK58 | | |
| 0-37 II | BK63 | | |
| 0-40A | BK66-IIIc | | 45,00 |
| 0-40F | BK75-IVd | | 42,50 |
| 0-42 | BK57-IIj | | 60,00 |
| 0-44F | BK80 | | 5,25 |
| 0-45F | BK81 | | 9,00 |
| | 0-45F 2.Wahl | | | 5,50 |
| 0-46Fa | BK82 | | 33,50 |
| | 0-46Fa leicht fehlerhaft | | | 18,50 |
| 0-47 | BKC1 | | |
| 0-48 | BK84 | | |
| 0-49 | BK85 | | |
| 0-50 I | BK86 | | 40,00 |
| | 0-50 I 2.Wahl | | | 22,50 |
| 0-50 II | BK90 | | 5,25 |
| | 0-50 II | BK90 mit Pl. Nr. | | 8,75 |
| 0-51 Ia | BK87 | | |
| 0-51 II | BK91 | | |
| 0-52 IIa | BK92 | | 21,50 |
| | 0-52 IIa Deckel leicht fehlerhaft | | | 19,50 |
| 0-52 IIb | BK93 | | 22,50 |
| 0-53 IIa | BK96 | | 12,00 |
| 0-53 IIb | BK97 | | 60,00 |
| | 0-53 IIb leicht fehlerhaft | | | 30,00 |
| 0-54 IIa Deckel leicht fehlerhaft, dezentriert | BK98 | | 14,00 |
| 0-54 IIb | BK99 | | 45,00 |
| 0-55 I | BK94 | | |
| 0-56 II mit Pl. Nr. | BK102 | | 12,50 |
| 0-57 I | BK101 | | |
| 0-57 II mit Pl. Nr. | BK103 | | 26,50 |
| 0-58 | BKC2 | | 5,50 |
| 0-59 | BKC3 | | 11,00 |
| 0-60 w breiter Flügel | BKC4-IIc | | 14,00 |
| 0-60 w normaler Flügel | BKC4-IId | | 14,00 |
| 0-60 x | BKC4a | | 42,50 |
| 0-61 x | BK104a | | 15,50 |
| 0-62 w | BK105 | | ..... |
| 0-62 x | BK105a | | 18,25 |
| 0-63 a | BK106 | | 40,00 |
| 0-63 b | BK107 | | 22,50 |
| | 0-63 c | BK108 | | ..... |
| 0-63 d | BK109 | | 9,50 |
| | 0-63 d mit Pl. Nr. | | | 20,00 |
| 0-64 a | BKC5 | | ..... |
| 0-64 a oben mit Schittlinie | | | 19,50 |
| 0-64 b | BKC6 | | 11,75 |
| 0-65 a | BKC7 | | 13,50 |
| 0-65 b | BKC8 | | 15,50 |
| 66 | BK110 | | 16,50 |
| 67 xa | BK111 | | 62,50 |
| 67 xb | BK112 | | 47,50 |
| 67 y | BK114 | | |
| | 68 x | BK113 | | ..... |
| 68 y | BK115-VIa | | 11,00 |
| 68 y | BK115-VIc | | 20,00 |
| 68 y | BK115-VId | | 4,75 |
| 69 | BKC9 | | 11,75 |
| 70 | BKC10 | | 19,50 |
| 71 a | BKC12 | | |
| 71 b | BKC13 | | |
| 72 x | BKC11 | | 16,50 |
| 72 ya | BKC16 | | 35,00 |
| 73x b | BKC15 | | 55,00 |
| | 73x b mit Pl. Nr. | | | 62,50 |
| 73 ya | BKC18 | | |
| 73y b "Domestic Postage Rates" auf S. 2 | BKC19-IVb | | 15,75 |
| 73y b Bürgerwehrmann auf S.2, PLZ "79373" auf S. 4 | BKC19-IVc | | 10,50 |
| 73y b Bürgerwehrmann auf S.2, PLZ "00000" auf S. 4 | BKC19-IVd | | 5,75 |
| 0-74 | BK116 | | 4,75 |
| 0-75 "Domestic Postage Rates" auf S. 2 | BKC20-VIa | | 7,00 |
| | 0-75 "Model Form of Address" auf S. 2 | BKC20-VIb | | 12,50 |
| 76 "Use Zip Code" Rückdeckel | BKC21-VIIa | | 4,00 |
| 76 "Mail Moves the Country" Rückdeckel | BKC21-VIIb | | 4,00 |
| 79.1 | BK117a-VIIIa "Use Zip Code", VIIIb "Mail Moves the Country" | je | 4,50 |
| | 79.2 | BK117b-VIIIa "Use Zip Code", VIIIb "Mail Moves the Country" | je | 4,50 |
| | 79.3 | BK117c-VIIIa "Use Zip Code", VIIIb "Mail Moves the Country" | je | 4,50 |
| | 79.4 | BK117d-VIIIa "Use Zip Code", VIIIb "Mail Moves the Country" | je | 4,50 |
| 0-80 ua | BK117B | | 6,75 |
| 0-80 ub | BK118 | | 4,75 |
| 0-80 z | BK119 | | 5,25 |
| 81.1 | BK120a | | 4,00 |
| | 81.2 | BK120b | | 4,00 |
| | 81.3 | BK120c | | 4,00 |
| | 81.4 | BK120d | | 4,00 |
| 82 | BKC22 | | 2,50 |
| 0-83, Uhr 31 mm. hoch | BK121 | | 4,00 |
| | 0-83, Uhr 33 mm. hoch | | | 4,00 |
| 84, Uhr 27 mm. hoch | BK122 | | 2,50 |
| | 84, Uhr 29 mm. hoch | | | 2,50 |
| 85.3za Weisser Gummi | BK123a | | 5,00 |
| | 85.3za/b 1-Blatt 54za, 56za, 2-Blatt 55zb | BK123b | | 9,00 |
| | 85.3zb Gelber Gummi | BK123c | | 7,00 |
| 86 | BK124 | | 2,25 |
| 0-87 | BK125 | | 6,25 |
| 88 | BKC23 | | 2,00 |
| 89 | BK126 | | 4,00 |
| 0-90 | BK127 | | 2,10 |
| 91 a | BK128a | | 4,50 |
| 91 b | BK128b | | 11,00 |
| 92 | BK129 | | 2,50 |
| 93Ga I, Druck aufgerastert | BK131a | | 1,65 |
| 93Ga I mit Zählmarkierung | BK131a | | 5,50 |
| 93Ga II, Druck nicht aufgerastert | BK131b | | 5,00 |
| 93Gb | BK131c | | 3,00 |
| 93H I, Druck aufgerastert | BK132a | | 12,50 |
| 93H I mit Zählmarkierung | BK132a | | 32,50 |
| 93H II, Druck nicht aufgerastert | BK132b | | 12,50 |
Mitglied:
APS,
ASDA,
PSS,
USSS,
UPSS,
PNC-3,
AFDCS,
MSS
Trotz des Internets mache ich das Geschäft noch the old-fashioned way,
"One Customer at a Time."
Somit danke ich Ihnen für Ihre weitere Kundschaft hier im Internet!
Copyright © Craig Selig, 2011.
All rights reserved. Do not reproduce.