| |
Michel Nr. |
Scott Nr. |
|
** € |
| |
|
|
|
|
| SELBSTKLEBENDE FALTHEFTCHEN | | |
| | | | | |
| 0-A213 | BK237 | | 52,50 |
| 0-214 | BK241 | | 8,00 |
| 0-215 | BK242 | | 15,00 |
| 0-218 | BK259 | | 8,00 |
| 0-219 D | BK260 | | 16,00 |
| 0-219 G | BK260A | | 30,00 |
| 220 | BK261 | | 13,00 |
| 0-225 | BK264 | | 8,00 |
| 0-226 | BK265 | | 15,00 |
| | 0-226 Hi-Brite Deckel unter Langwelle-UV | | | 22,50 |
| 230 | BK270 | | 52,50 |
| 0-232 - Pl. V1111 | BK275 | | 8,00 |
| 234 - Pl. B1112, B2222 | BK276A | je | 10,50 |
| 0-236 | BK242A | | 12,00 |
| 0-237 | BK242B | | 10,50 |
| 239 - Pl. B111111, B222222 | BK276B | je | 22,50 |
| 0-241 | BK280 | | 12,75 |
| 242 | BK281 | | 16,00 |
| 0-243 - Pl. V1111, V2222 | BK283 | je | 11,50 |
| 244 | BK284 | | 13,00 |
| 0-245 | BK285 | | 15,00 |
| 0-246a - Pl. P1, P2 | BK281A | je | 3,50 |
| | 0-246b gez. 10½ rechts - Pl. P1 | BK282 | | 22,50 |
| | 0-246c gez. 10½ links - Pl. P1, P2 | BK282A | je | 22,50 |
| 247 | BK284A | | 17,00 |
| 0-248a - Pl. P111111 | BK282B | | 3,75 |
| | 0-248b gez. 10½ rechts - P111111, P333333 | BK282C | je | 22,50 |
| | 0-248c gez. 10½ links - P111111, P333333 | BK282D | je | 22,50 |
| 249 | BK286 | | 16,75 |
| 0-250 | BK287 | | 12,50 |
| 0-251 | BK290 | | 11,50 |
| 0-252a - Pl. P1, P4 | BK288 | je | 3,75 |
| | 0-252b gez 10½ rechts - Pl. P1, P4 | BK289A | je | 18,50 |
| | 0-252c gez 10½ links - Pl. P1, P4 | BK289 | je | 18,50 |
| 253 | BK291 | | 11,50 |
| 0-254 I yc "2002" Jahreszahl, Phosphor fein gesprenkelt | BK291B | | 11,50 |
| | 0-254 I yc "2002" Jahreszahl, Phosphor sehr uneben | | | 13,00 |
| | 0-254 I yd"2002" Jahreszahl, Phosphor ganz glatt | | | 16,00 |
| 0-254 II "2003" Jahreszahl | BK291A | | 15,00 |
| 255 | BK292 | | 11,50 |
| 256 (20 x 3711-4) 2002 Weihnachten | BK293 | | 15,00 |
| 258 (20 x 3792-5) 2003 Weihnachten | BK296 | | 15,00 |
| 260 (10 x 3849) 23¢ Wilma Rudolph | BK279A | | 3,50 |
| 261 (20 x 3888-91) 2004 Weihnachten | BK298 | | 16,00 |
| 262 (20 x 4005-8) 2005 Weihnachten | BK299 | | 16,00 |
| 263 (20 x 4017 I BD, BE) (39c) Freiheitsstatue | BK300 | | 12,50 |
| 264 (10 x 4051) 24¢ Buckeye | BK301 | | 3,50 |
| 265 (20 x 4057-61) 39¢ Crops | BK302 | | 13,00 |
| 266 (20 x 4181-4 BD, BE) 39¢ Schneeflocken | BK303 | | 13,00 |
| 267 (20 x 4019 BH, BI) 39¢ Flagge | BK300A | | 12,50 |
| 268 I (20 x 4202 I/I yc BD, BE) (42¢) Forever "2007" | BK304 | | 12,50 |
| 268 II (20 x 4202 II/I BD, BE) (42¢) Forever "2008" | BK304a | | 12,00 |
| 269 (20 x 4322-5 BD/E) 41¢ Strickmuster | BK305 | | 12,50 |
| 270 (20 x 4462-5 BD/E) 42¢ Nutcrackers | BK306 | | 12,50 |
Mitglied:
APS,
ASDA,
PSS,
USSS,
UPSS,
PNC-3,
AFDCS,
MSS
Trotz des Internets mache ich das Geschäft noch the old-fashioned way,
"One Customer at a Time."
Somit danke ich Ihnen für Ihre weitere Kundschaft hier im Internet!
Copyright © Craig Selig, 2011.
All rights reserved. Do not reproduce.