|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | USA-Jahrgänge |
| Jahr |
Michel Nrn. |
** € |
gebr. € |
| |
|
||
| 1932 | 334-352 | 24,75 | 3,75 |
| 1933 | 353-360, Blöcke 2-3 | 109,00 | 92,50 |
| 1934 | 361-373, Blöcke 4-6, 374-75 | 59,50 | 45,00 |
| 1935 | 376-380 | 1,50 | 1,30 |
| 1936 | 381-382, Block 7, 387-399 | 5,00 | 4,00 |
| 1937 | 400-403, Block 8, 405-409 | 15,25 | 6,00 |
| 1938 I | 410-446 | 99,50 | 11,25 |
| 1938 II | 410-440, 442-46 | 39,50 | 9,00 |
| 1939 | 447-454 | 9,25 | 1,75 |
| 1940 | 455-498 | 21,50 | 12,50 |
| 1941 | 499-506 | 12,00 | 3,65 |
| 1942 | 507-509 | 1,15 | 0,85 |
| 1943 | 510-524 | 2,40 | 2,25 |
| 1944 | 525-531 | 3,25 | 2,50 |
| 1945 | 532-543 | 2,00 | 1,75 |
| 1946 | 544-550 | 1,20 | 1,00 |
| 1947 | 551-555, Block 9, 558-564 | 2,75 | 2,00 |
| 1948 | 565-593 | 5,00 | 4,25 |
| 1949 | 594-604 | 2,25 | 2,00 |
| 1950 | 605-615 | 1,75 | 1,65 |
| 1951 | 616-621 | 1,00 | 0,90 |
| 1952 | 622-635 | 5,25 | 3,00 |
| 1953 | 636-648 | 2,00 | 1,75 |
| 1954 I | 649-683 | 55,00 | 9,75 |
| 1954 II | 649-674, 676-683 | 15,00 | 5,25 |
| 1955 | 684-693 | 2,00 | 1,75 |
| 1956 | 694-695, Block 10, 698-707 | 3,25 | 3,00 |
| 1957 | 708-722 | 2,50 | 2,25 |
| 1958 | 723-742 | 3,50 | 3,00 |
| 1959 | 743-765 | 4,00 | 3,50 |
| 1960 | 766-803 | 7,25 | 6,00 |
| 1961 | 804-819 | 2,75 | 2,25 |
| 1962 | 820-837 | 3,00 | 2,75 |
| 1963 | 838-854 | 3,00 | 2,75 |
| 1964 | 855-875 | 3,50 | 3,25 |
| 1965 | 876-893 | 3,25 | 2,75 |
| 1966 | 894-901, Block 11, 902-914 | 11,00 | 4,75 |
| 1967 | 915-938 | 6,75 | 4,25 |
| 1968 | 939-974 | 11,00 | 8,00 |
| 1969 | 975-998 | 6,00 | 4,75 |
| 1970 | 999-1024 | 4,75 | 4,50 |
| 1971 | 1025-1057 | 6,75 | 5,25 |
| 1972 | 1058-1090 | 5,25 | 4,75 |
| 1973 | 1091-1127 | 7,25 | 6,75 |
| 1974 | 1128-1162 | 6,75 | 6,25 |
| 1975 | 1163-1196 | 6,00 | 5,50 |
| 1976 | 1197-1256, Blöcke 12-15, 1277-1290 | 27,50 | 26,50 |
| 1977 | 1291-1323 | 6,00 | 5,50 |
| 1978 | 1324-42, Block 16, 1351-1370 | 13,75 | 10,25 |
| 1979 | 1371-1409 | 20,00 | 10,50 |
| 1980 | 1410-1454 | 11,50 | 9,75 |
| 1981 | 1455-1522 | 22,00 | 18,50 |
| 1982 | 1523-1612 | 31,00 | 27,00 |
| 1983 | 1613-1669 | 36,50 | 30,00 |
| 1984 | 1670-1719 | 16,75 | 11,75 |
| 1985 | 1720-1780 | 39,00 | 25,00 |
| 1986 | 1781-1798, Blöcke 17-20, 1835-1860 | 37,50 | 31,00 |
| 1987 | 1861-1959 | 54,50 | 40,00 |
| 1988 | 1960-2026 | 42,00 | 29,00 |
| 1989 | 2027-2059, Blöcke 21-23, 2064-2071 | 38,00 | 31,00 |
| 1990 | 2072-2115 | 32,00 | 27,50 |
| 1991 | 2116-2168, Block 24, 2179-2201 | 85,00 | 61,50 |
| 1992 | 2202-2218, Blöcke 25-30, 2235-2301, Block 31, 2312-2335 | 82,50 | 77,50 |
| 1993 | 2336-2364, Block 32, 2375-2426 | 50,00 | 43,00 |
| 1994 | 2427-2459, Block 33, Block 34, 2470-2472, Block 35, 2477-2530, Block 36, 2532-2541 | 108,50 | 95,00 |
| 1995 | 2542-2615, Block 37, 2626-2683 | 110,00 | 97,50 |
| 1996 | 2684-2795, Block 38, 2798-2799 | 58,50 | 53,50 |
| 1997 | 2800-2902, Block 39 | 59,50 | 55,00 |
| 1998 | 2904-2906, Blöcke 41-42, 2937-2950, 2978-3026, Block 45, 3042-3069 | 142,50 | 112,50 |
| 1999 | 3070-3074, Block 46, 3090-3122, Block 47, 3138-3170, Block 48, 3186-3224, Block 49, 3240-1 | 107,50 | 100,00 |
| 2000 | 3242, Block 50, 3258-3287, Block 51, 3303-3356, Blöcke 52-56, 3389-3398 | 170,00 | 160,00 |
| 2001 | 3399-3444, Block 57, 3449-3510 | 97,50 | 85,00 |
| 2002 | 3511-3650, Block 58, 3656-3714 | 147,50 | 135,00 |
| 2003 | 3715-3797 | 55,00 | 50,00 |
| 2004 | 3798-3891 | 62,50 | 55,00 |
| 2005 | 3892-4017 | 85,00 | 82,50 |
| 2006 | 4018-4118, Blöcke 59-61, 4129-4192 | 149,50 | 139,50 |
| 2007 | 4193-4195, Block 62, 4198-4332 | 122,50 | 112,50 |
| 2008 | 4333-4467 | 115,00 | 109,50 |
| 2009 | 4468-4574 | 97,50 | 92,50 |
| 2010 | 4575-4656 | 87,50 | 79,50 |
| 2011 | 4657-4770 | 77,50 | .... |
| Die Jahrgänge enthalten alle Blocks und Zusammendrucke jeweils 1mal. | |||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??