|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Plate Number Coils 4340-heute |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
Pl. Nr. |
1-er Marke gebr. |
1-er Marke ** € |
2-er Paar ** € |
3-er Streifen ** € |
5-er Streifen ** € |
|
| |
|
|
|
|
||||
| 4340-3 ZD 42¢ Flaggen/Rolle/gummiert | 4228-31 | S1111111 | 5-er | 4,75 | ||||
9-er | 6,75 | |||||||
| 4344-7BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/3.000 | 4244-7 | V1111, V2222 | je | 5-er | 4,75 | |||
9-er | 6,75 | |||||||
| 4344-7BL ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Avery | 4240-3 | V1111, V2222 | je | 5-er | 4,75 | |||
9-er | 6,75 | |||||||
| 4348-51BC ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Sennett | 4236-9 | S1111 | 5-er | 4,75 | ||||
9-er | 6,75 | |||||||
| 4348-51BG ZD 42¢ Flaggen/Rolle/100/Ashton Potter | 4232-5 | P1111 | 5-er | 4,75 | ||||
9-er | 6,75 | |||||||
| 4362-6 27¢ Früchte | 4258-62 | V1111111 | 5-er | 8,00 | ||||
7,40 | 11-er | 10,75 | ||||||
| 4377 "2008" 1¢ Tiffanylampe | 3758A | S11111 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | |
| 4381-90 42¢ Flaggen / 1.Serie : AL, etc. | 4273-82 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 6,50 | ||||
| 4410 10¢ Uhr "2008" | 3763 | S1111 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | |
| 4423-32 42¢ Flaggen / 2.Serie : DC, etc. | 4283-92 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 6,50 | ||||
| 4433 5¢ Seeküste "2008" | 4348 | S11111 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | |
| 4484 (10¢) Banner, gummiert | 4385 | S111 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,40 | |
| 4487 28¢ Polarbär | 4389 | V11111 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | |
| 4489 44¢ Flagge/3.000 Rolle/gummiert | 4391 | S111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
| 4490BC 44¢ Flagge/10.000 Rolle/selbstklebend | 4395 | V1111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
| 4490BL 44¢ Flagge/Rolle/Avery | 4394 | V1111 | 3,10 | 3,10 | 3,45 | 3,75 | 4,40 | |
| 4500BC 44¢ Flagge/Rolle/Sennett | 4392 | S111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
| 4500BG 44¢ Flagge/Rolle/Ashton Potter | 4393 | P1111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
| 4513-22 44¢ Flaggen / 3.Serie : KY, etc. | 4293-4302 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 6,50 | ||||
| 4594-4603 44¢ Flaggen / 4.Serie : MT, etc. | 4303-12 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 6,50 | ||||
| 4653-4BL Forever/Liberty/Avery ZD | 4490-1 | V111111 | 2-er Str. | 4,60 | ||||
..... | 4-er Str. | 5,20 | ||||||
6-er Str. | 5,80 | |||||||
| 4655-6BC Forever/Liberty/Sennett ZD | 4488-9 | S111111 | 2-er Str. | 4,00 | ||||
..... | 4-er Str. | 4,60 | ||||||
6-er Str. | 5,20 | |||||||
| 4655-6BG Forever/Liberty/Ashton Potter ZD | 4486-7 | P111111 | 2-er Str. | 4,00 | ||||
..... | 4-er Str. | 4,60 | ||||||
6-er Str. | 5,20 | |||||||
| 4660 (5¢) Adler | 4495 | P1111 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | |
| P2222 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | |||
| 4661 2¢ Navajo | 3758B | S111111 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| 4662 44¢ Quill Pen | 4496 | S11111 | 3,45 | 3,45 | 3,80 | 4,10 | 4,75 | |
| 4670-4BL 29¢ Gewürze | 4513-7 | V11111 | ..... | 5-er Str. | 4,25 | |||
11-er Str. | 6,25 | |||||||
| 4676BG 20¢ Washington | 4512 | P11111, P22222 | je | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,75 |
| 4737-46 (44¢) Flaggen / 5.Serie : MP, etc. | 4313-22 | S111111111 | 2 5-er Streifen, eine mit, eine ohne Pl. Nr. | 6,50 | ||||
| 4771-6 (25¢) Adler | 4585-90 | V11111 | 7-er Str. | 4,25 | ||||
13-er Str. | 7,75 | |||||||
| 4783-7 32¢ Aloha Hemden | 4597-4601 | S111111 | 5-er Str. | 4,50 | ||||
11-er Str. | 7,25 | |||||||
| 4790-4 45¢ Wetterfahnen | 4613-7 | S1111111 | 5-er Str. | 5,25 | ||||
11-er Str. | ..... | |||||||
| 4817-20 (?) (45¢) 4 Flags/Avery | 4629-32 | V1111 | 5-er Str. | 5,25 | ||||
9-er Str. | 7,50 | |||||||
| 4821-4BG (?) (45¢) 4 Flags/Ashton Potter | 4633-6 | P1111 | 5-er Str. | 5,25 | ||||
9-er Str. | 7,50 | |||||||
| 4821-4BC (?) (45¢) 4 Flags/Sennett | 4637-40 | S11111 | 5-er Str. | 5,25 | ||||
9-er Str. | 7,50 | |||||||
| ATM-Marken: | ||||||||
| 2.1 u yc (29¢) | CVP31a | 1 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,15 | 5,50 | |
| 2.1 z yd(29¢) | CVP31 | 1 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,15 | 5,50 | |
| 2.1 z yd (1¢) | 1 | 11,40 | 11,40 | 12,05 | 12,70 | 14,00 | ||
| 2.1 z yd (19¢) | 1 | 6,05 | 6,05 | 6,15 | 6,25 | 6,50 | ||
| 2.1 z yd (23¢) | 1 | 6,20 | 6,20 | 6,35 | 6,45 | 6,75 | ||
| 2.1 z yd (52¢) | 1 | 11,40 | 11,40 | 12,05 | 12,70 | 14,00 | ||
| 2.2 u yc (29¢) | CVP31c | 1 | 7,10 | 7,10 | 7,45 | 7,80 | 8,50 | |
| 2.2 u yc (19¢) | CVP31c | 1 | 30,10 | 30,10 | 30,45 | 30,80 | 31,50 | |
| 2.2 u yc (20¢) | 1 | 4,60 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 6,00 | ||
| 2.2 u yc (23¢) | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,50 | ||
| 2.2 u yc (32¢) | 1 | 6,10 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,50 | ||
| 2.2 z yd (29¢) | CVP31b | 1 | 16,50 | 16,50 | 18,25 | 20,00 | 23,50 | |
| 2.2 z yd (19¢) | 1 | 20,00 | 20,00 | 21,50 | 23,00 | 26,00 | ||
| 2.2 z yd (20¢) | 1 | 28,00 | 28,00 | 29,50 | 31,00 | 34,00 | ||
| 2.2 z yd (23¢) | 1 | 17,50 | 17,50 | 19,00 | 20,50 | 23,50 | ||
| 3.1 (29¢) | CVP32 | A11 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,15 | 4,50 | |
| 3.2 (32¢) | CVP33 | 11 | 3,75 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,50 | |
| Dienstmarken: | ||||||||
| 103C 20¢ Adler | O135 | 1 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 7,50 | 31,50 | |
| 107C (22¢) Adler | O139 | 1 | 12,50 | 12,50 | 16,75 | 17,50 | 23,50 | |
| 129 37¢ Adler | O159 | S111 | 5,10 | 5,10 | 5,35 | 5,55 | 6,00 | |
| 130 39¢ Adler | O160 | S111 | 6,60 | 6,60 | 6,85 | 7,05 | 7,50 | |
| 132 41¢ Adler | O162 | S111 | 6,60 | 6,60 | 6,85 | 7,05 | 7,50 | |
| Versuchsmarken: | ||||||||
| Selbstklebend, "For Testing Purposes Only," blaues Papier | TDB126 | 1111 | 3,70 | 3,80 | 3,85 | 4,00 | ||
| Selbstklebend, "For Testing Purposes Only," weißes Papier | TDB127 | V1 | 9,70 | 9,80 | 9,85 | 10,00 | ||
| Die hiesigen angebotenen Paare und Streifen können auf Wunsch abgestempelt werden. | ||||||||
| Positionen, die nicht auf Lager sind, können oft besorgt werden. | ||||||||
| Sie könnten mir gerne Ihre Fehlliste davon zuschicken! | ||||||||
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??