|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Copyright Blocks, Plate Blocks, 3511 bis heute |
| Michel Nr. |
Copyright Marke ** € |
Copyright Block ** € |
Plate Block ** € |
|||
| |
|
|
||||
| 3511-4 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | (6) | |
| 3511 | 1,65 | |||||
| 3515 | 0,95 | 2,40 | ||||
| 3516-9 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3544 | 7,50 | |||||
| 3581 | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 3583-4 | je | 0,40 | 0,75 | (6) | 0,45 | |
| 3585 | 1,75 | 3,50 | (4) | 16,00 | ||
| 3586BA | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3592 | 1,25 | 2,50 | (4) | 13,50 | ||
| 3594BA | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3613 | 4,75 | |||||
| 3616 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3617 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3618 | 1,50 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
| 3623 I BA | 2,15 | 7,50 | (6) | 5,00 | ||
| 3623 II BF | 2,15 | 7,50 | (6) | 5,00 | ||
| 3624 I BA | 9,00 | 32,50 | (6) | 21,50 | ||
| 3624 II BF | 9,00 | 32,50 | (6) | 21,50 | ||
| 3625 | 26,50 | 115,00 | (6) | 75,00 | ||
| 3626 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3627-30 ZD | 3,00 | 3,00 | (4) | 3,00 | ||
| 3630 | 2,25 | |||||
| 3632BA | 1,50 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
| 3633 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3634 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3635-8 ZD | 2,40 | 2,40 | (4) | 2,40 | ||
| 3635 | 1,65 | |||||
| 3639-42 ZD | 2,80 | 5,10 | (6) | 2,80 | ||
| 3642 | 2,05 | |||||
| 3643 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3644-5 ZD | 1,75 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3645 | 1,50 | |||||
| 3647-50 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3656 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3681 | 9,50 | |||||
| 3707-10a BA ZD | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 3708a BA | 1,85 | |||||
| 3715-6 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3717 | 0,45 | 1,30 | (6) | 0,85 | ||
| 3718 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3720 | 2,25 | 7,20 | (6) | 4,80 | ||
| 3731 I "2003" | 2,75 | 9,00 | (6) | 6,00 | ||
| 3731 II "2008" | 2,75 | 9,00 | (6) | 6,00 | ||
| 3733-4 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3741-2 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3744BA | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3744BF | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3745 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3746-50 ZD | 3,75 | 11,25 | (15) | 7,50 | (10) | |
| 3749 | 2,75 | |||||
| 3771 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3776-9 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3778 | 1,65 | |||||
| 3780 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3781 | 0,95 | 2,40 | (4) | 2,40 | ||
| 3782-6 ZD | 3,00 | 6,00 | (10) | 6,00 | (10) | |
| 3786 | 2,00 | |||||
| 3787 | 1,15 | |||||
| 3788-91BA ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3790BA | 1,55 | |||||
| 3797 | 1,75 | 3,50 | (4) | 16,00 | ||
| 3808 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3810 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3812 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3814BA | 1,45 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
| 3815 | 0,30 | 0,85 | (6) | 0,60 | ||
| 3816-7 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3818-21 ZD | 2,40 | 7,20 | (12) | 4,80 | (8) | |
| 3818 | 1,65 | |||||
| 3834 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3835-9 ZD | 3,00 | 6,00 | (10) | 6,00 | (10) | |
| 3837 | 2,00 | |||||
| 3840-1 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3842-5 ZD | 2,75 | 5,00 | (6) | 2,75 | ||
| 3844 | 2,00 | |||||
| 3846 I BA | 0,40 | 0,85 | (6) | 0,55 | ||
| 3846 II BF "2007", | 0,40 | 0,85 | (6) | 0,55 | ||
| 3847-8 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3849 I BA | 0,75 | 2,70 | (6) | 1,80 | ||
| 3850 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3852 I BA | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 3852 II BF | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 3863-4 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3870 | 5,00 | |||||
| 3881-3 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3884-7BA ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3886BA | 1,65 | |||||
| 3904-5 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3921-2 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 3923-6 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3923 | 1,65 | |||||
| 3939 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3940-3 ZD | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 3942 | 1,85 | |||||
| 3944-53 ZD | 6,00 | 6,00 | (10) | |||
| 3948 | 3,50 | |||||
| 3958 | 2,40 | |||||
| 3964 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3975 | 0,95 | 2,40 | (4) | 2,40 | ||
| 3977-80 ZD | 2,40 | 7,20 | (12) | 4,80 | (8) | |
| 3980 | 1,65 | |||||
| 3981 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 3993-6 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3995 | 1,65 | |||||
| 3997-00 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 3999 | 1,65 | |||||
| 4009-12 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 4009 | 1,65 | |||||
| 4013 I "2006" | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 4013 II "2007" | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 4015 | 1,25 | 3,00 | (4) | 7,50 | ||
| 4017 II BA | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4020-7 ZD | 4,50 | 6,75 | (12) | 4,50 | (8) | |
| 4024 | 2,50 | |||||
| 4028-9 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 4042 | 1,55 | 5,70 | (6) | 3,80 | ||
| 4043 | 1,80 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 4044 | 2,05 | 7,50 | (6) | 5,00 | ||
| 4047 | 1,55 | 5,70 | (6) | 3,80 | ||
| 4048 | 2,15 | 7,80 | (6) | 5,20 | ||
| 4050 | 1,30 | 2,60 | (4) | 7,50 | ||
| 4051BA | 0,85 | 3,00 | (6) | 2,00 | ||
| 4062 | 9,75 | 36,00 | (6) | 24,00 | ||
| 4063 | 27,50 | 120,00 | (6) | 82,00 | ||
| 4064 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4065-8 ZD | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 4065 | 1,85 | |||||
| 4069BA | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4070-3 ZD | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 4073 | 1,85 | |||||
| 4075-7 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 4088 | 6,50 | |||||
| 4118 | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4129 | 0,95 | 2,40 | (4) | 2,40 | ||
| 4130-31 | je | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | |
| 4132-5 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 4134 | 1,65 | |||||
| 4141 | 5,00 | |||||
| 4157-60 ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 4157 | 1,65 | |||||
| 4181-4BA ZD | 2,40 | 4,30 | (6) | 2,40 | ||
| 4183BA | 1,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4189 39¢ Kwanzaa | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4190 39¢ Hannukah | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4191 39¢ Eid | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4193 39¢ Fitzgerald | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4194 39¢ Oklahoma | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4198 39¢ Longfellow | 0,95 | 3,60 | (6) | 2,40 | ||
| 4199 I "2007" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 4199 II "2008" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,40 | 0,65 | (6) | 0,45 | ||
| 4200 3¢ Kaffeekanne | 0,40 | 0,75 | (6) | 0,50 | ||
| 4203A (41¢) Flagge/Bogen/100 | 1,50 | 3,00 | 11,50 | |||
| 4204BA (41¢) Flagge/Bogen/20 | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4206 41¢ Jamestown | 1,25 | |||||
| 4207BA 26¢ Panther/Bogen/20 | 0,75 | 2,70 | (6) | 1,80 | ||
| 4208 26¢ Panther/Bogen/100 | 1,20 | 2,40 | (4) | 9,50 | ||
| 4210yb 17¢ Bighorn Sheep/Bogen/erste Auflage, dunkel unter Langwelle-UV | 0,50 | 1,80 | (6) | 1,20 | ||
| 4210yb zweite Auflage, hell unter Langwelle-UV | 0,50 | 1,80 | (6) | 1,20 | ||
| 4210yd dritte Auflage, Phosphor im Papieraufstrich | 0,50 | 1,80 | (6) | 1,20 | ||
| 4227 69¢ Okefenokee | 1,60 | 6,00 | (6) | 4,00 | ||
| 4228 90¢ Hagatna Bay | 2,25 | 8,10 | (6) | 5,40 | ||
| 4229 58¢ Chase | 1,30 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
| 4230 75¢ Stowe | 1,75 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 4231 $4.60 Air Force 1 | 10,50 | 39,00 | (6) | 26,00 | ||
| 4232 $16.25 Marine 1 | 29,50 | 132,50 | (6) | 90,00 | ||
| 4233-7 ZD 41¢ Leuchtturme | 12,00 | (15) | 8,00 | (10) | ||
| 4237 41¢ Leuchtturm | 3,00 | 0,00 | ||||
| 4239 BA 58¢ Herz | 1,35 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
| 4252 41¢ Superheroes/Marvel Comics | 5,00 | |||||
| 4267-70 41¢ Motorboote Streifen | 5,20 | (8) | ||||
| 4271 41¢ Purple Heart | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4295-8 ZD 41¢ Disney/Magic | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 4297 41¢ Disney/Magic | 1,85 | |||||
| 4299 41¢ James Stewart | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4300 41¢ Celebrate | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4311 41¢ Gerald Ford | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4312 41¢ Jury Duty | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4313 41¢ Mendez vs | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4314 41¢ Eid | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4315-6 ZD 41¢ Polar | 2,10 | 4,80 | (6) | 3,20 | ||
| 4315 41¢ Polar | 1,80 | |||||
| 4317 41¢ Yoda | 2,60 | |||||
| 4318BA-21BA ZD 41¢ Strickmuster | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 4319BA 41¢ Strickmuster | 1,85 | |||||
| 4331 41¢ Hannukah | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4332 41¢ Kwanzaa | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4334 41¢ Chestnutt | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4335 41¢ Rawlings | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4336-9 Streifen 41¢ Wissenschaftler | 7,80 | (12) | 5,20 | (8) | ||
| 4336 41¢ Wissenschaftler | 1,85 | |||||
| 4352-6 ZD 42¢ American Journalists | 7,50 | (10) | 7,50 | (10) | ||
| 4353 42¢ American Journalists | 2,75 | |||||
| 4357-61 ZD 27¢ Früchte/Bogen | 6,00 | (15) | 4,00 | (10) | ||
| 4357 27¢ Früchte/Bogen | 1,35 | |||||
| 4367 42¢ Purple Heart/gummiert | 1,50 | 3,00 | 22,50 | |||
| 4368 42¢ Purple Heart/selbstklebend | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4369 59¢ Michener | 1,30 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
| 4370 76¢ Trudeau | 1,75 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 4371 42¢ Sinatra | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4372 72¢ 13-Mile Woods | 1,75 | 6,30 | (6) | 4,20 | ||
| 4373 94¢ Virgin Islands | 2,35 | 8,40 | (6) | 5,60 | ||
| 4374 42¢ Minnesota | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4375 62¢ Dragonfly | 1,35 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
| 4376 $4.80 Mt Rushmore | 10,50 | 39,00 | (6) | 26,00 | ||
| 4380BA 59¢ Herz | 1,35 | 5,10 | (6) | 3,40 | ||
| 4407 42¢ Olympics | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4408 $16.50 Hoover Dam | 30,50 | 135,00 | (6) | 92,00 | ||
| 4409 42¢ Celebrate | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4411-5 ZD 42¢ Black Cinema | 6,50 | (10) | ||||
| 4413 42¢ Black Cinema | 2,25 | |||||
| 4416 42¢ Baseball | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4417-20 ZD 42¢ Disney/Imagination | 2,60 | 4,70 | (6) | 2,60 | ||
| 4419 42¢ Disney/Imagination | 1,85 | |||||
| 4434 42¢ Latin Jazz | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4435 42¢ Bette Davis | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4436 42¢ Eid | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4447-51 ZD 42¢ Tail Fins and Chrome | 6,50 | (10) | 6,50 | (10) | ||
| 4448 42¢ Tail Fins and Chrome | 2,25 | |||||
| 4452 42¢ Alzheimer's | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4466 42¢ Hanukkah | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4467 42¢ Kwanzaa | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4468 42¢ Alaska | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4470 42¢ Oregon | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4471 42¢ Poe | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4472 $4.95 Redwood | 11,50 | 42,00 | (6) | 28,00 | ||
| 4473 $17.50 Old Faithful | 31,50 | 142,50 | (6) | 96,00 | ||
| 4474-7 ZD 42¢ Lincoln | 7,80 | (12) | 5,20 | (8) | ||
| 4474 42¢ Lincoln | 1,85 | |||||
| 4485 61¢ Wright | 1,35 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
| 4486 28¢ Polarbär/Bogen | 0,75 | 2,70 | (6) | 1,80 | ||
| 4488 44¢ Purple Heart | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4491 44¢ Wedding Rings | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4492 61¢ Wedding Cake | 1,35 | 5,40 | (6) | 3,40 | ||
| 4501 78¢ Lasker | 1,75 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 4502 44¢ Bob Hope | 2,60 | |||||
| 4503 44¢ Celebrate | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4504 44¢ Cooper | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4505 64¢ Dolphin | 1,40 | 5,40 | (6) | 3,60 | ||
| 4506 79¢ Zion | 1,80 | 6,60 | (6) | 4,40 | ||
| 4507 98¢ Grand Teton | 2,25 | 8,10 | (6) | 5,40 | ||
| 4508-12 ZD 44¢ Leuchtturme | 9,75 | (15) | 6,50 | (10) | ||
| 4511 44¢ Leuchtturm | 2,25 | |||||
| 4531 44¢ Fernsehen | 5,00 | |||||
| 4543 44¢ Hawaii | 1,25 | 4,50 | (6) | 3,00 | ||
| 4544 44¢ Eid | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4545-8 ZD 44¢ Thanksgiving | 7,80 | (12) | 5,20 | (8) | ||
| 4545 44¢ Thanksgiving | 1,85 | |||||
| 4549 44¢ Gary Cooper | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4572 44¢ Kwanzaa | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4573 44¢ Hanukkah | 1,05 | 3,90 | (6) | 2,60 | ||
| 4576 44¢ Winter-Olympiade | 2,60 | |||||
| 4577 $4.90 Mackinac Br | 27,00 | |||||
| 4578 $18.30 Bixby Creek | 94,00 | |||||
| 4579-82 ZD 44¢ Distinguished Sailors | 2,60 | |||||
| 4593 44¢ Mauldin | 2,60 | |||||
| 4604-7 ZD 44¢ Kino-Cowboys | 2,60 | |||||
| 4608 44¢ Pansies | 2,60 | |||||
| 4609-18 ZD 44¢ Haustiere | 6,50 | |||||
| 4619 44¢ Hepburn | 2,60 | |||||
| 4620 64¢ Schmetterling | 3,80 | |||||
| 4621 44¢ Kate Smith | 2,60 | |||||
| 4622 44¢ Micheaux | 2,60 | |||||
| 4623-4 ZD 44¢ Negro Baseball | 2,60 | |||||
| 4625-9 ZD 44¢ Comics | 6,50 | (10) | ||||
| 4630 44¢ Scouting | 2,60 | |||||
| 4631 44¢ Homer | 2,60 | |||||
| 4642 44¢ Mother Theresa | 2,60 | |||||
| 4643 44¢ Burgos | 2,60 | |||||
| 4644 44¢ Engel | 2,60 | |||||
| Dienst 99a | 0,40 | 0,95 | (6) | 0,55 | ||
| Dienst 99b | 0,75 | 1,75 | (6) | 1,25 | ||
| Dienst 100A | 0,40 | 1,10 | (6) | 0,65 | ||
| Dienst 101A | 0,60 | 1,65 | (6) | 1,10 | ||
| Dienst 102A | 0,65 | 2,00 | (6) | 1,30 | ||
| Dienst 104A | 2,75 | 8,75 | (6) | 5,75 | ||
| Dienst 105A | 13,50 | 40,00 | (6) | 26,50 | ||
| Dienst 106A | 4,50 | 10,50 | (6) | 7,50 | ||
| Dienst 108Au Zip oder Copyright | je | 0,75 | 1,35 | |||
| Dienst 114 | 0,40 | 0,65 | ||||
| Dienst 116 | 0,50 | 0,85 | ||||
| Dienst 117A | 0,75 | 1,50 | ||||
| Dienst 118A | 0,90 | 1,90 | ||||
| Dienst 120 | 0,85 | 1,70 | ||||
| Dienst 121 | 7,00 | 14,75 | ||||
| Dienst 123A | 0,40 | 0,65 | ||||
| Dienst 124A | 0,85 | 1,85 | ||||
| Dienst 125A | 1,05 | 2,25 | ||||
| Dienst 131 | 5,50 | 16,00 | (6) | |||
| Dienst 133 1¢ | 0,40 | 0,95 | (6) |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??