|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Marken mit Olympia-Anhängern |
| Michel Nr. |
Olympia- Marke ** € |
Olympia- Block ** € |
|||
| |
|
||||
| 2120 | 1,40 | 3,10 | (4) | ||
| 2121 | 1,00 | 3,30 | (6) | ||
| 2130A | 1,35 | 4,65 | (6) | ||
| 2131 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2133F | 1,35 | 4,80 | (6) | ||
| 2135A | 0,95 | ||||
| 2136 | 0,75 | ||||
| 2146 | 0,75 | ||||
| 2148 | 1,35 | ||||
| 2153A | 0,75 | ||||
| 2155-9 ZD | 3,75 | 5,50 | (10) | ||
| 2155,9 | je | 2,75 | |||
| 2161 | 0,85 | 3,00 | (6) | ||
| 2162 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2179 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2180 | 0,75 | ||||
| 2193 | 1,45 | ||||
| 2207 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2208 | 0,75 | ||||
| 2212 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2214-7 ZD | 2,10 | ||||
| 2214-7 | je | 1,45 | |||
| 2218 | 0,75 | ||||
| 2235-8 ZD | 2,10 | ||||
| 2235-8 | je | 1,45 | |||
| 2239 | 0,75 | ||||
| 2240 | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2253, 2260, 2293, 2300 | je | 1,25 | |||
| 2312-3 | je | 0,75 | |||
| 2315-8 ZD | 2,10 | ||||
| 2315,18 | je | 1,45 | |||
| 2322 | 1,35 | (2) | |||
| 2336 CR/Oly | 0,75 | ||||
| 2347 CR/Oly | 0,75 | 2,70 | (6) | ||
| 2384 | 0,75 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??