| |
|
** € |
| Michel Folienblatt Nr. 49 (3060 BD x 10) (33¢) Hut von Uncle Sam
Scott Nr. 3268a | |
| | Pl. V1111 | 4,25 |
| | Pl. V1211 | 11,50 |
| | Pl. V2211 | 5,25 |
| | Pl. V2222 | 7,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 50 (3060 BA/D/E x 20) (33¢) Hut von Uncle Sam
Scott Nr. 3268c | |
| | Pl. V1111 | 8,00 |
| | Pl. V1112 | 8,00 |
| | Pl. V1113 | 18,00 |
| | Pl. V1122 | 16,00 |
| | Pl. V1213 | 8,00 |
| | Pl. V1222 | 18,00 |
| | Pl. V2113 | 12,50 |
| | Pl. V2122 | 12,50 |
| | Pl. V2213 | 12,50 |
| | Pl. V2222 | 12,50 |
| | Pl. V2223 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 51 (3060 BK/M/N x 18) (33¢) Hut von Uncle Sam
Scott Nr. 3269a | |
| | Pl. V1111 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 52 (3072 x 20) 33¢ Blumenherzen
Scott Nr. 3274a | |
| | Pl. V1111 | 10,75 |
| | Pl. V1112 | 27,00 |
| | Pl. V1117 | ..... |
| | Pl. V1118 | 11,50 |
| | Pl. V1211 | 11,50 |
| | Pl. V1212 | ..... |
| | Pl. V1213 | 9,75 |
| | Pl. V1212 | ..... |
| | Pl. V1313 | 11,50 |
| | Pl. V1314 | ..... |
| | Pl. V1333 | ..... |
| | Pl. V1334 | 27,00 |
| | Pl. V1335 | 27,00 |
| | Pl. V2123 | 9,75 |
| | Pl. V2221 | 18,00 |
| | Pl. V2222 | 9,75 |
| | Pl. V2223 | 9,75 |
| | Pl. V2324 | ..... |
| | Pl. V2424 | ..... |
| | Pl. V2425 | ..... |
| | Pl. V2426 | ..... |
| | Pl. V3123 | 18,00 |
| | Pl. V3124 | ..... |
| | Pl. V3125 | ..... |
| | Pl. V3133 | 11,50 |
| | Pl. V3134 | ..... |
| | Pl. V3323 | 22,50 |
| | Pl. V3327 | 9,75 |
| | Pl. V3333 | ..... |
| | Pl. V3334 | 9,75 |
| | Pl. V3333 | ..... |
| | Pl. V4549 | 9,75 |
| | Pl. V5650 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 53a gst. 11 (3091 BD x 10) 33¢ Flagge vor Stadtansicht
Scott Nr. 3278d | |
| | Pl. V1111 | ..... |
| | Pl. V1112 | ..... |
| | Pl. V1113 | ..... |
| | Pl. V2322 | ..... |
| | Pl. V2323 | ..... |
| | Pl. V2324 | ..... |
| | Pl. V3433 | ..... |
| | Pl. V3434 | ..... |
| | Pl. V3545 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 53b gst. 11¼ (3091 BD x 10) 33¢ Flagge vor Stadtansicht
Scott Nr. 3278j | |
| | Pl. V1111 | 11,50 |
| | Pl. V1112 | ..... |
| | Pl. V1113 | 20,50 |
| | Pl. V2222 | 7,00 |
| | Pl. V2322 | ..... |
| | Pl. V3434 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 54a gst. 11 (3091 BA/D/E x 20) 33¢ Flagge vor Stadtansicht
Scott Nr. 3278e | |
| | Pl. V1111 | 9,00 |
| | Pl. V1211 | 10,75 |
| | Pl. V2122 | ..... |
| | Pl. V2222 | 9,00 |
| | Pl. V2223 | 10,75 |
| | Pl. V3333 | 8,00 |
| | Pl. V4444 | ..... |
| | Pl. V8789 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 54b gst. 11½:11¾ (3091 BK/M/N x 20) 33¢ Flagge vor Stadtansicht
Scott Nr. 3278Fg | |
| | Pl. V1111 | 22,50 |
| | Pl. V1131 | 20,50 |
| | Pl. V2222 | 20,50 |
| | Pl. V2223 | 20,50 |
| | Pl. V2227 | ..... |
| | Pl. V2243 | ..... |
| | Pl. V2323 | 27,00 |
| | Pl. V2423 | 22,50 |
| | Pl. V2443 | ..... |
| | Pl. V3333 | 22,50 |
| | Pl. V4444 | ..... |
| | Pl. V5428 | 27,00 |
| | Pl. V5445 | 31,50 |
| | Pl. V5446 | ..... |
| | Pl. V5576 | ..... |
| | Pl. V5578 | 31,50 |
| | Pl. V6423 | 22,50 |
| | Pl. V6456 | ..... |
| | Pl. V6546 | 22,50 |
| | Pl. V6556 | 22,50 |
| | Pl. V6575 | ..... |
| | Pl. V6576 | 31,50 |
| | Pl. V7567 | ..... |
| | Pl. V7663 | ..... |
| | Pl. V7667 | ..... |
| | Pl. V7676 | 22,50 |
| | Pl. V8789 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 55 (3099 BA/D/E x 20) 33¢ Flagge vor Schultafel
Scott Nr. 3283a | |
| | Pl. V1111 | 8,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 56 "1999" (3110-3 BA/D/E x 5) 33¢ Beeren
Scott Nr. 3297b | |
| | Pl. B1111 | 9,00 |
| | Pl. B1112 | ..... |
| | Pl. B2211 | 9,75 |
| | Pl. B2222 | 9,75 |
| | Pl. B3331 | 9,75 |
| | Pl. B3332 | 9,00 |
| | Pl. B3333 | 8,00 |
| | Pl. B4444 | 9,75 |
| | Pl. B5555 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 57a (3114 B x 1, BA x 9) 33¢ Daffy Duck
Scott Nr. 3307 | 6,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 57b (3114 BA x 10) 33¢ Daffy Duck
Scott Nr. 3306 | 5,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 57b Variante, ohne die senkrechte Durchstichlinie in der Mitte
Scott Nr. 3306 Var. | 7,75 |
| | Ihr Postfach in den USA | 11725 |
| Michel Folienblatt Nr. 58 (3117-20 BD/E x 5) 33¢ Tropische Pflanzen
Scott Nr. 3313b | |
| | Pl. S11111 UP (valley/peak) | 14,50 |
| | Pl. S11111 DOWN (peak/valley) | 9,00 |
| | Pl. S22222 UP (valley/peak) | 9,00 |
| | Pl. S22222 DOWN (peak/valley) | 9,00 |
| | Pl. S22244 DOWN (peak/valley), as always | 12,50 |
| | Pl. S22344 DOWN (peak/valley), as always | 17,00 |
| | Pl. S22444 | ..... |
| | Pl. S22452 UP (valley/peak), as always | 15,50 |
| | Pl. S22462 UP (valley/peak) | 13,50 |
| | Pl. S22462 DOWN (peak/valley) | 18,00 |
| | Pl. S23222 UP (valley/peak) | 24,50 |
| | Pl. S23222 DOWN (peak/valley) | 27,00 |
| | Pl. S24222 DOWN (peak/valley), as always | 17,00 |
| | Pl. S24224 DOWN (peak/valley), as always | 20,50 |
| | Pl. S24242 UP (valley/peak), as always | 13,50 |
| | Pl. S24244 UP (valley/peak) | 36,00 |
| | Pl. S24244 DOWN (peak/valley) | 13,50 |
| | Pl. S24422 UP (valley/peak), as always | 20,50 |
| | Pl. S24442 UP (valley/peak), as always | 36,00 |
| | Pl. S24444 DOWN (peak/valley), as always | 18,00 |
| | Pl. S26462 UP (valley/peak) | 13,50 |
| | Pl. S26462 DOWN (peak/valley) | 22,50 |
| | Pl. S32323 DOWN (peak/valley), as always | 13,50 |
| | Pl. S32333 DOWN (peak/valley), as always | 13,50 |
| | Pl. S32444 DOWN (peak/valley), as always | 14,50 |
| | Pl. S33333 UP (valley/peak) | 20,50 |
| | Pl. S33333 DOWN (peak/valley) | 9,00 |
| | Pl. S44444 DOWN (peak/valley), as always | 27,00 |
| | Pl. S45552 DOWN (peak/valley), as always | 22,50 |
| | Pl. S46654 UP (valley/peak) | 22,50 |
| | Pl. S46654 DOWN (peak/valley) | 16,00 |
| | Pl. S55452 DOWN (peak/valley), as always | 14,50 |
| | Pl. S55552 DOWN (peak/valley), as always | 14,50 |
| | Pl. S56462 UP (valley/peak), as always | 14,50 |
| | Pl. S62544 DOWN (peak/valley), as always | 15,50 |
| | Pl. S62562 DOWN (peak/valley), as always | 15,50 |
| | Pl. S64452 UP (valley/peak), as always | 15,50 |
| | Pl. S64544 DOWN (peak/valley), as always | 14,50 |
| | Pl. S65544 DOWN (peak/valley), as always | 18,00 |
| | Pl. S65552 UP (valley/peak) | 15,50 |
| | Pl. S65552 DOWN (peak/valley) | 14,50 |
| | Pl. S66462 UP (valley/peak), as always | ..... |
| | Pl. S66462 DOWN (peak/valley) | ..... |
| | Pl. S66544 DOWN (peak/valley), as always | 13,50 |
| | Pl. S66552 DOWN (peak/valley), as always | 18,00 |
| | Pl. S66562 DOWN (peak/valley), as always | 17,00 |
| | Pl. S66652 UP (valley/peak), as always | 30,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 59 "1999" (3156 I BA/D/E x 20) 33¢ Rose
Scott Nr. 3052d | |
| | Pl. S111, DOWN peak/valley | 11,50 |
| | Pl. S111, UP valley/peak | 11,50 |
| | Pl. S222, DOWN peak/valley | 11,50 |
| | Pl. S222, UP valley/peak | 11,50 |

| Michel Folienblatt Nr. 60 (3215 BD/E x 20) 33¢ Madonna
Scott Nr. 3355a | |
| | Pl. B1111 | 8,00 |
| | Pl. B2222 | 9,75 |
| | Pl. B3333 | 11,50 |
| Michel Folienblatt Nr. 61 (3216-9 II BA/D/E x 5) 33¢ Hirsche
Scott Nr. 3363a | |
| | Pl. B111111 | 9,00 |
| | Pl. B222222 | 9,00 |
| | Pl. B333333 | 10,75 |
| | Pl. B444444 | 9,00 |
| | Pl. B555555 | 9,00 |
| | Pl. B666666 | 12,50 |
| | Pl. B777777 | 17,00 |
| | Pl. B888888 | 17,00 |
| | Pl. B999999 | 17,00 |
| | Pl. B000000 | 20,50 |
| | Pl. BAAAAAA | 20,50 |
| | Pl. BBBBBBB | 20,50 |
| Michel Folienblatt Nr. 62 "2000" (3110-3 II BD/E x 5) 33¢ Beere
Scott Nr. 3297d | |
| | Pl. B1111 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 63 "2000" (3156 II BD/E x 20) 33¢ Rose
Scott Nr. 3052Ef | |
| | Pl. S111 | 10,75 |
| | Pl. S222 | ..... |
| | Pl. S333 | ..... |
| Michel Folienblatt Nr. 64a (3287 B x 1, 3287 BA x 9) 33¢ Wiley Coyote und Roadrunner
Scott Nr. 3392 | 12,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 64b (3287 BA x 10) 33¢ Wiley Coyote und Roadrunner
Scott Nr. 3391 | 5,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 64b Variante mit breitem Rande aus dem Pressebogen
Scott Nr. 3391 Var. | 7,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 65 (3391 BA/D/E x 18) (34¢) Flagge vor Farm
Scott Nr. 3450a | |
| | Pl. V1111 | 8,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 66 (3394 BA/D/E x 20) (34¢) Statue of Liberty
Scott Nr. 3451a | |
| | Pl. V1111 | 11,50 |
| | Pl. V2222 | 18,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 67a (3395-8 BD/E x 5 gst. 10¼:10¾) (34¢) Blumen
Scott Nr. 3457e | |
| | Pl. S1111 | 9,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 67b (3395-8 BD/E x 2, 3395-8 BG/H gst. 11¼:11¾ x 3) (34¢) Blumen
Scott Nr. 3461c | |
| | Pl. S1111 | 90,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 67c (3395-8 BD/E x 3, 3395-8 BG/H gst. 11¼:11¾ x 2) (34¢) Blumen
Scott Nr. 3461b | |
| | Pl. S1111 | 55,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 68 (3400 BA/D/E x 20) (34¢) Love
Scott Nr. 3496a | |
| | Pl. B1111 | 12,50 |
| | Pl. B2222 | 17,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 69 (3427 BD x 10) 34¢ Statue of Liberty
Scott Nr. 3485a | |
| | Pl. V1111 | 5,25 |
| | Pl. V1221 | 6,25 |
| Michel Folienblatt Nr. 70 (3427 BA/D/E x 20) 34¢ Statue of Liberty
Scott Nr. 3485b | |
| | Pl. V1111 | 9,75 |
| | Pl. V1211 | ..... |
| | Pl. V1221 | 9,75 |
| | Pl. V2111 | ..... |
| | Pl. V2112 | ..... |
| | Pl. V2121 | ..... |
| | Pl. V2122 | ..... |
| | Pl. V2212 | ..... |
| | Pl. V2222 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 71 (3428-31 BD/E x 5) 34¢ Blumen
Scott Nr. 3490e | |
| | Pl. S1111 | 10,75 |
| | Pl. S2222 | 16,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 72 (3432 BA/D/E x 20) 34¢ Love
Scott Nr. 3497a | |
| | Pl. B1111 | ..... |
| | Pl. B2222 | 9,75 |
| | Pl. B3333 | 11,50 |
| | Pl. B4444 | 9,75 |
| | Pl. B5555 | 9,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 73a (3436 BD x 10) 20¢ Washington
Scott Nr. 3482a | |
| | Pl. P1 | 3,50 |
| | Pl. P2 | 3,50 |
| | Pl. P3 | 6,25 |
| Michel Folienblatt Nr. 73b gst. 10½ rechts (3436 BD/BG x 5) 20¢ Washington
Scott Nr. 3483c | |
| | Pl. P1 | 22,50 |
| | Pl. P2 | 22,50 |
| | Pl. P3 | 27,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 73c gst. 10½ links (3436 BG/BD x 5) 20¢ Washington
Scott Nr. 3483f | |
| | Pl. P1 | 22,50 |
| | Pl. P2 | 22,50 |
| | Pl. P3 | 27,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 74(3440-1 BA/D/E x 10) 34¢ Apples/Oranges
Scott Nr. 3492b | |
| | Pl. B1111 | 12,50 |
| | Pl. B2222 | 12,50 |
| | Pl. B3333 | 12,50 |
| | Pl. B4444 | ..... |
| | Pl. B5555 | ..... |
| | Pl. B6666 | ..... |
| | Pl. B7777 | 12,50 |
| Michel Folienblatt Nr. 75a (3488 BD x 10) 21¢ Bison
Scott Nr. 3484d | |
| | Pl. P111111 | 7,00 |
| | Pl. P222222 | 7,00 |
| | Pl. P333333 | 5,25 |
| | Pl. P444444 | 7,00 |
| | Pl. P555555 | 5,25 |
| Michel Folienblatt Nr. 75b gst. 10½ rechts (3488 BD/BG x 5) 21¢ Bison
Scott Nr. 3484Ag | |
| | Pl. P111111 | 30,00 |
| | Pl. P222222 | 30,00 |
| | Pl. P333333 | 30,00 |
| | Pl. P444444 | 30,00 |
| | Pl. P555555 | 30,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 75c gst. 10½ links (3488 BG/BD x 5) 21¢ Bison
Scott Nr. 3484Aj | |
| | Pl. P111111 | 45,00 |
| | Pl. P222222 | 36,00 |
| | Pl. P333333 | 36,00 |
| | Pl. P444444 | 45,00 |
| | Pl. P555555 | 45,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 76a (3493 B x 1, 3493 BA x 9) 34¢ Porky Pig
Scott Nr. 3535 | 18,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 76b (3493 BA x 10) 34¢ Porky Pig
Scott Nr. 3534 | 6,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 76b Variante, ohne die senkrechte Durchstichlinie in der Mitte
Scott Nr. 3534 Var. | 8,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 77 (3494 BA/D/E x 20) 34¢ Madonna
Scott Nr. 3536a | |
| | Pl. B1111 | 8,00 |
| Michel Folienblatt Nr. 78a kleine Jahreszahl (3495-8 I BD/E x 5) 34¢ Santas
Scott Nr. 3540d | |
| | Pl. S1111 | 10,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 78b grosse Jahreszahl (3495-8 II BD/E x 5) 34¢ Santas
Scott Nr. 3540g | |
| | Pl. S3333 | 15,50 |
| | Pl. S4444 | 15,50 |
| Michel Folienblatt Nr. 79 "2001" (3507 BA/D/E x 20) 34¢ Flagge
Scott Nr. 3549a | |
| | Pl. B1111 | 9,75 |
| | Pl. B2222 | 9,75 |
| | Pl. B3333 | 11,50 |
| | Pl. B4444 | 11,50 |
| Michel Folienblatt Nr. 80 (3510 BA/D/E x 18) 34¢ Flagge vor Farm
Scott Nr. 3495a | |
| | Pl. V1111 | 10,75 |
| Michel Folienblatt Nr. 81 "2002" (3508 II BD/E x 20) 34¢ Flagge
Scott Nr. 3549Be | |
| | Pl. S1111 | 9,00 |