|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Personal Computer Postage, 1CVP1 bis 1CVP69 |
| Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
| |
|
|
![]() | ||
| 1CVP1 Flagge, "stamps.com" rechts kleingeschrieben, Code oben auf Zip Code. Diese ist die zweite NetStamp, obwohl sie die erste Kat. Nr. bekam. | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 3,25 | 3,25 |
| 50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 13,50 | 13,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 2,25 | 2,25 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 9,00 | 9,00 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 52,50 | 52,50 |
| $1.79 BPM Aufdruck | 4,50 | 4,50 |
![]() | ||
| 1CVP2 Flag, "stamps.com" rechts kleingeschrieben, Zip Code oben auf Code, erschienen Juli 2002. Diese war die erste NetStamp, obwohl sie die zweite Kat. Nr. bekam. | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 5,75 | 5,75 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "U.S.POSTAGE" Inlandsportosatz | 27,50 | 27,50 |
| 50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 29,50 | 29,50 |
![]() | ||
| 1CVP3 "LOVE" rechts, erschienen gegen den 12.Dez 2002 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 3,25 | 3,25 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "U.S.POSTAGE" Inlandsportosatz | 11,00 | 11,00 |
| 50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 11,50 | 11,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 2,25 | 2,25 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 52,50 | 52,50 |
| $1.79 BPM Aufdruck | 4,50 | 4,50 |
![]() | ||
| 1CVP4-8 "LIBERTY" rechts (5 Stück), erschienen gegen den 26.Juni 2003 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 15,00 | 15,00 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 13,50 | 13,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 57,50 | 57,50 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BOUND PRINTED MATTER) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 259,50 | 249,50 |
| $1.79 BPM Aufdruck (5 Stück) | 22,50 | 22,50 |
![]() | ||
| 1CVP9 Flagge, "STAMPS.COM" rechts GROSSGESCHRIEBEN | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 2,50 | 2,50 |
| 37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 49,50 | 49,50 |
| 50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 10,50 | 10,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 1,75 | 1,75 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 37,50 | 37,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 9,00 | 9,00 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 45,00 | 45,00 |
![]() | ||
| 1CVP10-14 "HOLIDAY" rechts (5 Stück), erschienen gegen den 1.Nov 2003 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 12,50 | 12,50 |
| 37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 49,50 | 49,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 8,50 | 8,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 37,50 | 37,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 32,50 | 32,50 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 225,00 | 225,00 |
![]() | ||
| 1CVP16-20 "U.S. PRESIDENTS" (5 Stück), erschienen gegen den 18.April 2004 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 8,50 | 8,50 |
| 37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 42,50 | 42,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 4,50 | 4,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 20,00 | 20,00 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 25,00 | 25,00 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM) (35 Stück, Nennwert 5 x $24.12) | 175,00 | 175,00 |
![]() | ||
| 1CVP21 Flagge, 3 Sterne links, erschienen gegen den 18.April 2004 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 1,75 | 1,75 |
| 50¢/60¢/70¢/80¢ "U.S.POSTAGE" Auslandsportosatz | 8,25 | 8,25 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 1,15 | 1,15 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 22,50 | 22,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 6,00 | 6,00 |
| 7-er Satz von verschiedenen Aufdrucken (23¢ U.S.POSTAGE, 37¢ FIRST-CLASS, $1.42 MEDIA MAIL, $2.81 PARCEL POST, $3.85 PRIORITY, $13.65 EXPRESS, $1.79 BPM)) (7 Stück, Nennwert $24.12) | 37,50 | 37,50 |
![]() | ||
| 1CVP22-31 Sport/USA 2004 (10 Stück), erschienen 25.Juni 2004 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 25,00 | 25,00 |
| 37¢ "U.S.POSTAGE" in 2 Bögen | 125,00 | 125,00 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 19,50 | 19,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" in 2 Bögen | 95,00 | 95,00 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (40 Stück) | 90,00 | 90,00 |
![]() | ||
| 1CVP32-36 "WORLD LANDMARKS" (5 Stück), erschienen 17.Juli 2004 | ||
| 37¢ "U.S.POSTAGE" | 12,50 | 12,50 |
| 37¢ "U.S.POSTAGE" im Bogen | 62,50 | 62,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 9,50 | 9,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 45,00 | 45,00 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (20 Stück) | 40,00 | 40,00 |
![]() | ||
| 1CVP38 Halbkreis aus dem Bogen, kleineres Format, erschienen gegen den 24.August 2005 | ||
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 0,85 | 0,85 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,50 | 19,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 4,95 | 4,95 |
![]() | ||
| 1CVP38 Variante, Halbkreis aus der Dymo-Rolle, erschienen gegen den 15.März 2006 | ||
| 39¢ "FIRST-CLASS" | 1,15 | 1,15 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 5,75 | 5,75 |
| 55¢/63¢/75¢/84¢ "INTL AIR LETTER" Auslandsportosatz | 6,75 | 6,75 |
![]() | ||
| 1CVP39-42 2005 Holiday, neues Format, erschienen gegen den 9.November 2005 | ||
| 37¢ "FIRST-CLASS" | 5,25 | 5,25 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 29,50 | 29,50 |
| 37¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 10,50 | 10,50 |
| 23¢/37¢/60¢/83¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 25,00 | 25,00 |
![]() | ||
| 1CVP43-43c InstaPostage / endicia.com / Bogen, erschienen gegen April 2005 (beta) bzw. November 2005 | ||
| Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken, einschl. 2 versch. Auslandspost (24¢ "POSTCARD", 39¢ "FIRST CLASS", 63¢ "INTL MAIL", $4.05 "PRIORITY MAIL) | 21,50 | 21,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 20,00 | 20,00 |
![]() | ||
| InstaPostage / endicia.com / Bogen, neue Typen erschienen Mai/Juni 2007 | ||
| Satz von 5 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "BPM", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 7,50 | 7,50 |
| Kurzer Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 3,50 | 3,50 |
![]() | ||
| 1CVP44-44c InstaPostage/endicia.com/Rolle, erschienen gegen August 2005 (beta) bzw. 10.Januar 2006 | ||
| Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken, einschl. 2 versch. Auslandspost (24¢ "POSTCARD", 39¢ "FIRST CLASS", 63¢ "INTL MAIL", $4.05 "PRIORITY MAIL") | 23,00 | 23,00 |
| Dito als Paare | 52,50 | 52,50 |
![]() | ||
| InstaPostage / endicia.com / Dymo Rolle, neue Typen erschienen Mai/Juni 2007 | ||
| Satz von 5 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "BPM", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 12,50 | 12,50 |
| Kurzer Satz von 4 verschiedenen Aufdrucken (41¢ "MEDIA MAIL", 41¢ "PARCEL POST", 41¢ "LIBRARY MAIL", 41¢ "EXPRESS MAIL") | 4,50 | 4,50 |
| Dito als Paare | 9,00 | 9,00 |
![]() | ||
| 1CVP51-4 Patriotic, erschienen gegen den 15.März 2006 | ||
| 39¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,50 | 19,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 17,50 | 17,50 |
![]() | ||
| 1CVP55-8 World Landmarks, erschienen gegen den 19.Mai 2006 | ||
| 39¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,50 | 19,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 17,50 | 17,50 |
![]() | ||
| 1CVT1 Pitney Bowes StampExpressions beta test Ausgabe, "pbstampexpressions.com" rechts, erschienen Anfang 2006 | ||
| 39¢ (Verschiedene Fotos auf Lager.) | 3,75 | 3,75 |
| 24¢/39¢/52¢/63¢/87¢/$1.11/$4.05 Portosatz (7 Stück) (Verschiedene Fotos auf Lager) | 47,50 | 47,50 |
![]() | ||
| 1CVP59 Pitney Bowes StampExpressions Ausgabe, "pitneybowes.com/se" rechts, erschienen Juni 2006 | ||
| 39¢ (Verschiedene Fotos auf Lager.) | 1,25 | 1,25 |
| 24¢/39¢/52¢/63¢/87¢/$1.11/$4.05 Portosatz (7 Stück) (Verschiedene Fotos auf Lager) | 15,00 | 15,00 |
![]() | ||
| 1CVP60-1 PhotoNetStamps, erschienen gegen den 6.September 06, 39¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 59 mm, spitze Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 2,95 | 2,95 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 12,50 | 12,50 |
![]() | ||
| 1CVP60-1 Varianten, PhotoNetStamps, erschienen wohl Oktober 2006, 39¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, spitze Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 3,25 | 3,25 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 13,50 | 13,50 |
![]() | ||
| 1CVP60a-1a PhotoNetStamps, erschienen wohl Juni 2007, 41¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, runde Ecken (Einige weitere Fotos auf Lager.) | 2,50 | 2,50 |
| 26¢/41¢/58¢/75¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 10,50 | 10,50 |
![]() | ||
| 1CVP60b-1b PhotoNetStamps, erschienen wohl Ende 2007, 44¢ "FIRST-CLASS," senkrecht und waagerecht 30 mm. x 60 mm, runde Ecken, gelber Phosphor | 2,50 | 2,50 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (8 Stück) | 10,50 | 10,50 |
![]() | ||
| 1CVP62-5 Herbst, erschienen gegen 11.Oktober 06 | ||
| 39¢ "FIRST-CLASS" | 3,95 | 3,95 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 22,50 | 22,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,90 | 7,90 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 18,50 | 18,50 |
![]() | ||
| 1CVP66-9 Holiday 2006, erschienen gegen den 30.November 06 | ||
| 39¢ "FIRST-CLASS" | 3,95 | 3,95 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 22,50 | 22,50 |
| 39¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,90 | 7,90 |
| 24¢/39¢/63¢/87¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 18,50 | 18,50 |
| Die Preise für die Personal Computer Postage Stamps sind freibleibend. | ||
Infos aus dem Postal Bulletin zu den NetStamps finden Sie bei den folgenden Links: Postal Bulletin v. 25.Juli 02 Postal Bulletin v. 6.März 03 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen?