|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Personal Computer Postage, 1CVP70 bis heute |
| Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
| |
|
|
![]() | ||
| 1CVP70-3 Patriotic 2008, erschienen gegen den 16.Mai 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP74-7 Autumn 2008, erschienen gegen den 12.September 12 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP78-81 Flowers 2008, erschienen gegen den 1.Juli 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP82-5 Endangered Species 2008, erschienen gegen den 16.Mai 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP86-9 National Parks 2008, erschienen gegen den 16.Mai 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP90-3 Big City Skylines 2008, erschienen gegen den 1.Juli 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP94-7 Presidential Monuments 2008, erschienen gegen den 1.Juli 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP98-101 Weihnachten 2008, erschienen gegen den 17.November 2008 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP102-5 Love 2009, erschienen gegen den 15.Januar 2009 | ||
| 42¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 42¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 27¢/42¢/59¢/76¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP106 aus dem Bogen, kleineres Format, erschienen gegen den 3.April 2009 | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 0,85 | 0,85 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,50 | 19,50 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 4,95 | 4,95 |
![]() | ||
| 1CVP107 "Printable Postage" Globus-Ausgabe, erschienen 19.Januar 2009, lt. eines gut informierten Sammlers | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 1,25 | 1,25 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im 24-er Bogen | 27,50 | 27,50 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz | 5,75 | 5,75 |
| Satz von 7 verschiedenen Aufdrucken (44¢ "FIRST CLASS", 44¢ "INTL MAIL", 44¢ "PRIORITY MAIL", 44¢ "MEDIA MAIL", 44¢ "PARCEL POST", 44¢ "LIBRARY MAIL", 44¢ "EXPRESS MAIL") | 8,00 | 8,00 |
![]() | ||
| 1CVP108-11 Thank You 2009, erschienen gegen 11.Juli 2009 | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP112-5 We're Moving 2009, erschienen gegen 11.Juli 2009 | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP116-9 Special Invitation 2009, erschienen gegen 11.Juli 2009 | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
![]() | ||
| 1CVP120-3 Liberty 2009, erschienen gegen 11.Juli 2009 | ||
| 44¢ "FIRST-CLASS" | 3,50 | 3,50 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" im Bogen | 19,00 | 19,00 |
| 44¢ "FIRST-CLASS" 8-er Zusammendruck-Streifen | 7,00 | 7,00 |
| 28¢/44¢/61¢/78¢ "FIRST-CLASS" Inlandsportosatz (16 Stück) | 16,50 | 16,50 |
| SONDERANGEBOT : 1CVP1a, 1CVP2, 1CVP3a-14a, 1CVP16a-36a, 1CVP38-42, 1CVP43-43c, 1CVP44-44c, 1CVP51-106, sowie die 4 neuesten Sätze und 1 Einzelmarke, statt € 190,85, nur € 169,50 pauschal, postfrisch oder gebraucht !! | ||
| Die Preise für die Personal Computer Postage Stamps sind freibleibend. | ||
Infos aus dem Postal Bulletin zu den NetStamps finden Sie bei den folgenden Links: Postal Bulletin v. 25.Juli 02 Postal Bulletin v. 6.März 03 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen?