|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Marken mit Rechnung-Anhängern |
| Michel Nr. |
Rechnung Marke ** € |
|
| 2432 | 0,75 | |
| 2436 | 1,00 | |
| 2438A | 1,35 | |
| 2439 | 0,75 | |
| 2455 | 2,50 | |
| 2457ya | 0,75 | |
| 2458ya | 1,00 | |
| 2459ya | 1,25 | |
| 2470 | 0,75 | |
| 2472 | 0,75 | |
| 2478 | 21,50 | |
| 2484 | 0,75 | |
| 2485 | 12,00 | |
| 2486-90 ZD | 3,25 | |
| 2488 | 2,25 | |
| 2491 | 0,75 | |
| 2492-9 ZD | 9,50 | |
| 2499 | 5,75 | |
| 2500-3 ZD | 2,35 | |
| 2501 | 1,60 | |
| 2504-5 ZD | 1,35 | |
| 2505 | 1,10 | |
| 2526A | 0,75 | |
| 2526A glänzender Gummi | 2,25 | |
| 2527A | 0,75 | |
| 2530yc senkr. | 1,00 | |
| 2530yd waag. | 1,25 | |
| 2541 | 1,35 | |
| 2545 | 0,75 | |
| 2553-6 ZD | 2,25 | |
| 2556 | 1,50 | |
| 2557-8 | je | 0,75 |
| 2559Au | 0,30 | |
| 2559Ayu | .... | |
| 2559Az | 0,30 | |
| 2560A | 0,75 | |
| 2561A | 1,50 | |
| 2563 I A | 2,25 | |
| 2564-8 ZD | 2,80 | |
| 2566 | 1,90 | |
| 2569 | 0,75 | |
| 2575 | 0,75 | |
| 2581 I | 7,00 | |
| 2581 II | 9,00 | |
| 2582 | 0,75 | |
| 2607 | 2,25 | |
| 2608-11 ZD | 2,25 | |
| 2611 | 1,50 | |
| 2612 | 21,50 | |
| 2613c yc hellviolettblau | 5,00 | |
| 2614 | 0,75 | |
| 2615 | 0,75 | |
| 2627-36 ZD | 13,50 | |
| 2631 | 7,50 | |
| 2642 I | 1,50 | |
| 2642 II | 2,75 | |
| 2643 | 0,75 | |
| 2644-7A ZD | 2,25 | |
| 2644A | 1,50 | |
| 2672 | 0,75 | |
| 2673 | 0,75 | |
| 2674A | 0,75 | |
| 2677 | 1,25 | |
| 2679-83 ZD | 3,00 | |
| 2680 | 2,00 | |
| 2684 | 0,75 | |
| 2691 | 0,75 | |
| 2692A | 0,35 | |
| 2693 | 0,75 | |
| 2694 | 0,75 | |
| 2695-8 ZD | 2,10 | |
| 2698 | 1,25 | |
| 2699 | 0,75 | |
| 2700 | 1,35 | |
| 2702 | 0,30 | |
| 2703-4 | je | 0,75 |
| 2709 | 2,50 | |
| 2728 | 0,75 | |
| 2730 | 2,75 | |
| 2735-8 ZD | 2,10 | |
| 2735 | 1,25 | |
| 2739 | 0,75 | |
| 2745 | 0,85 | |
| 2746-9 ZD | 2,10 | |
| 2746-9 Streifen | 2,00 | |
| 2748 | 1,25 | |
| 2750 | 1,00 | |
| 2751,4 | je | 0,85 |
| 2755BA-9BA ZD | 2,65 | |
| 2757BA | 1,65 | |
| 2755BF-9BF ZD | 42,50 | |
| 2760-3 ZD | 2,20 | |
| 2760 | 1,45 | |
| 2764-7 ZD | 2,20 | |
| 2764 | 1,45 | |
| 2768 | 0,75 | |
| 2782 | 2,00 | |
| 2784 | 0,75 | |
| 2785-8 ZD | 2,00 | |
| 2788 | 1,35 | |
| 2794 rückseitige Stänzung durchgehend | 0,75 | |
| 2794 rückseitige Stänzung nur in der Mitte der Marke | 1,00 | |
| 2798,2800-1,5 | je | 0,75 |
| 2810-1 ZD | 1,35 | |
| 2811 | 1,10 | |
| 2812-3,2832 | je | 0,75 |
| 2836 | 2,00 | |
| 2855 | 1,35 | |
| 2862 | 2,00 | |
| 2872 | 0,75 | |
| 2874-8 | je | 0,85 |
| 2879-82 ZD | 2,00 | |
| 2879 | 1,25 | |
| 2883-90 ZD senkrecht | 6,00 | |
| 2885 | 2,50 | |
| 2891-2 | je | 0,75 |
| 2893 | 1,50 | |
| 2898-2900 | je | 0,75 |
| 2904-6 | je | 0,85 |
| 2937 | 0,75 | |
| 2938 | 1,00 | |
| 2947 | 1,00 | |
| 2948-9 | 0,75 | |
| 2966 rückseitige Lasche nach unten | 0,75 | |
| 2966 rückseitige Lasche nach unten | 0,95 | |
| 2978 | 0,75 | |
| 2979-82 ZD | 2,70 | |
| 2980 | 1,85 | |
| 2983 | 0,75 | |
| 2984-7 ZD | 3,10 | |
| 2985 | 2,25 | |
| 2988-9 | je | 0,75 |
| 2991-4 ZD | 2,10 | |
| 2994 | 1,25 | |
| 2996-7 | je | 0,95 |
| 3000BA | 5,00 | |
| 3000BF | 5,50 | |
| 3001-5 ZD | 2,60 | |
| 3005 | 1,60 | |
| 3006 | 0,75 | |
| 3010 | 4,50 | |
| 3042 | 0,75 | |
| 3044 | 1,00 | |
| 3049 | 0,75 | |
| 3051BF-54BF ZD | 4,60 | |
| 3051BF-54BF Streifen | 4,50 | |
| 3053BF | 3,75 | |
| 3063 | 1,80 | |
| 3064BA, breite Lasche | 0,75 | |
| 3064BA, enge Lasche | 2,25 | |
| 3065 | 7,00 | |
| 3066 | 22,50 | |
| 3070-1 | je | 0,95 |
| 3073 | 1,40 | |
| 3074 | 0,85 | |
| 3090 I A | 2,00 | |
| 3092-3 | je | 0,85 |
| 3098 | 1,50 | |
| 3115-6 | je | 0,85 |
| 3121a Himmel rotblau | 1,15 | |
| 3121b Himmel blau | 1,65 | |
| Craig Selig | 46860 | |
| 3122 | 0,85 | |
| 3138-9 | je | 0,85 |
| 3140ya | 1,20 | |
| 3140yb | 17,50 | |
| 3144-7 ZD | 2,30 | |
| 3144-7 Streifen | 2,20 | |
| 3145 | 1,45 | |
| 3144-7 ZD ohne Laschen | 2,70 | |
| 3144-7 Streifen ohne Laschen | 2,60 | |
| 3145 ohne Lasche | 1,85 | |
| 3148-51 ZD (4-er Block) | 4,25 | |
| 3151 | 1,75 | |
| 3152 | 1,45 | |
| 3153 | 0,95 | |
| 3154 | 0,95 | |
| 3155 | 1,45 | |
| 3157 | 0,85 | |
| 3158 | 1,25 | |
| 3159-63 ZD | 3,10 | |
| 3160 | 1,75 | |
| 3164 | 0,85 | |
| 3165-70 ZD | 5,00 | |
| 3169 | 2,75 | |
| 3186-91 ZD | 5,00 | |
| 3190 | 2,75 | |
| 3195 | 2,50 | |
| 3212 | 0,85 | |
| 3214 | 0,85 | |
| 3216-9BA I ZD | 4,10 | |
| 3219BA I | 2,75 | |
| 3224 | 0,85 | |
| 3241 | 0,85 | |
| 3242 | 0,95 | |
| 3258 | 1,50 | |
| 3259 | 0,85 | |
| 3261 II | 0,85 | |
| 3275-9 ZD | 2,85 | |
| 3279 | 1,85 | |
| 3283 | 1,50 | |
| 3285 | 0,85 | |
| 3286 | 0,85 | |
| 3303-6 ZD | 2,30 | |
| 3303 | 1,25 | |
| 3307 | 0,85 | |
| 3308 | 0,85 | |
| 3309-12 ZD | 2,30 | |
| 3311 | 1,25 | |
| 3316 | 3,50 | |
| 3341 | 3,50 | |
| 3372-5 ZD | 2,35 | |
| 3372 | 1,35 | |
| 3376 | 0,40 | |
| 3377 | 0,85 | |
| 3378 | 0,85 | |
| 3379-83 ZD | 2,85 | |
| 3382 | 1,50 | |
| 3384 | 0,85 | |
| 3385 | 1,15 | |
| 3386 | 1,65 | |
| 3387 | 0,30 | |
| 3401 | 0,95 | |
| 3402 | 0,95 | |
| 3403 | 7,50 | |
| 3404 | 23,50 | |
| 3409 | 4,50 | |
| 3425 | 1,50 | |
| 3425 neuer Phosphor | 1,70 | |
| 3434BA | 1,45 | |
| 3435BA | 2,00 | |
| 3435BF | 4,50 | |
| 3437BA | 0,65 | |
| 3438 | 1,45 | |
| 3439 | 0,95 | |
| 3442 | 1,75 | |
| 3443 | 0,95 | |
| 3444 | 0,95 | |
| 3449 | 2,00 | |
| 3460 | 0,95 | |
| 3461 | 0,95 | |
| 3462 I BA | 1,50 | |
| 3462 I BF | 1,70 | |
| 3462 II BF | 1,50 | |
| 3463 | 0,95 | |
| 3464-73 ZD | 5,75 | |
| 3466 | 3,75 | |
| 3475,77 | je | 0,95 |
| 3478-81 ZD | 2,40 | |
| 3478 | 1,40 | |
| 3482-5 ZD | 2,40 | |
| 3482 | 1,65 | |
| 3486 | 0,95 | |
| 3487 | 1,25 | |
| 3489 I BA | 0,90 | |
| 3490 III BF | 0,90 | |
| 3491 | 1,40 | |
| 3492 | 0,95 | |
| 3495-8 II BA ZD | 2,40 | |
| 3497 II BA | 1,65 | |
| 3503-6 | je | 0,95 |
| 3509 | 1,40 | |
| 3511-4 ZD | 2,40 | |
| 3512 | 1,65 | |
| 3515 | 0,95 | |
| 3516-9 | je | 0,95 |
| 3540 | 5,00 | |
| 3583-4 | je | 0,40 |
| 3592 | 1,25 | |
| 3594BA | 0,95 | |
| 3614 | 3,50 | |
| 3616 | 0,95 | |
| 3617 | 0,95 | |
| 3618 | 1,50 | |
| 3623 I BA | 2,15 | |
| 3623 II BF | 2,15 | |
| 3624 I BA | 8,00 | |
| 3624 II BF | 8,00 | |
| 3625 | 25,00 | |
| 3626 | 0,95 | |
| 3627-30 ZD | 3,00 | |
| 3630 | 2,25 | |
| 3632BA | 1,50 | |
| 3633 | 0,95 | |
| 3634 | 0,95 | |
| 3635-8 ZD | 2,40 | |
| 3638 | 1,40 | |
| 3639-42 ZD | 2,80 | |
| 3639 | 1,75 | |
| 3643 | 0,95 | |
| 3644-5 ZD | 1,75 | |
| 3644 | 1,50 | |
| 3647-50 | je | 0,95 |
| 3656 | 0,95 | |
| 3681 | 7,50 | |
| 3707-10a BA ZD | 2,60 | |
| 3710a BA | 1,85 | |
| 3715-6 | je | 0,95 |
| 3717 | 0,45 | |
| 3718 | 0,95 | |
| 3720 | 2,25 | |
| 3731 | 2,75 | |
| 3733-4 | je | 0,95 |
| 3741-2 | je | 0,95 |
| 3744BA | 0,95 | |
| 3744BF | 0,95 | |
| 3745 | 0,95 | |
| 3746-50 ZD | 3,75 | |
| 3746 | 2,75 | |
| 3771 | 0,95 | |
| 3776-9 ZD | 2,40 | |
| 3777 | 1,65 | |
| 3780 | 0,95 | |
| 3781 | 0,95 | |
| 3782-6 ZD | 3,00 | |
| 3784 | 2,00 | |
| 3787 | 1,15 | |
| 3788-91BA ZD | 2,40 | |
| 3789BA | 1,55 | |
| 3808 | 0,95 | |
| 3810 | 0,95 | |
| 3812 | 0,95 | |
| 3814BA | 1,45 | |
| 3815 | 0,30 | |
| 3816-7 | je | 0,95 |
| 3821 | 1,40 | |
| 3834 | 0,95 | |
| 3839 | 1,60 | |
| 3840-1 | je | 0,95 |
| 3842-5 ZD | 2,75 | |
| 3843 | 2,00 | |
| 3846 | 0,40 | |
| 3847-8 | je | 0,95 |
| 3849 I BA | 0,75 | |
| 3850 | 0,95 | |
| 3852 I BA | 0,40 | |
| 3852 II BF | 0,40 | |
| 3863-4 | je | 0,95 |
| 3874 | 3,50 | |
| 3881-3 | je | 0,95 |
| 3884-7BA | 2,40 | |
| 3885BA | 1,65 | |
| 3904-5 | je | 0,95 |
| 3921-2 | je | 0,95 |
| 3923-6 ZD | 2,40 | |
| 3926 | 1,40 | |
| 3939 | 0,95 | |
| 3940-3 ZD | 2,60 | |
| 3941 | 1,85 | |
| 3944-53 ZD | 6,00 | |
| 3947 | 3,50 | |
| 3964 | 0,95 | |
| 3975 | 0,95 | |
| 3977-80 ZD | 2,40 | |
| 3980 | 1,65 | |
| 3981 | 0,95 | |
| 3993-6 ZD | 2,40 | |
| 3994 | 1,65 | |
| 3997-00 ZD | 2,40 | |
| 3998 | 1,65 | |
| 4009-12 ZD | 2,40 | |
| 4012 | 1,65 | |
| 4013 I "2006" | 0,40 | |
| 4013 II "2007" | 0,40 | |
| 4020-7 ZD | 4,50 | |
| 4023 | 2,00 | |
| 4028-9 | je | 0,95 |
| 4042 | 1,55 | |
| 4043 | 1,80 | |
| 4044 | 2,05 | |
| 4047 | 1,55 | |
| 4048 | 2,15 | |
| 4050 | 1,30 | |
| 4051BA | 0,85 | |
| 4062 | 8,75 | |
| 4063 | 26,00 | |
| 4064 | 0,95 | |
| 4065-8 ZD | 2,60 | |
| 4068 | 1,85 | |
| 4069BA | 0,95 | |
| 4070-3 ZD | 2,60 | |
| 4070 | 1,85 | |
| 4075-7 | je | 0,95 |
| 4097 | 5,50 | |
| 4118 | 0,95 | |
| 4129-31 | je | 0,95 |
| 4132-5 ZD | 2,40 | |
| 4133 | 1,65 | |
| 4150 | 4,00 | |
| 4157-60 ZD | 2,40 | |
| 4160 | 1,65 | |
| 4181-4BA ZD | 2,40 | |
| 4182BA | 1,65 | |
| 4189 39¢ Kwanzaa | 0,95 | |
| 4190 39¢ Hannukah | 0,95 | |
| 4191 39¢ Eid | 0,95 | |
| 4193 39¢ Fitzgerald | 0,95 | |
| 4194 39¢ Oklahoma | 0,95 | |
| 4198 39¢ Longfellow | 0,95 | |
| 4199 I "2007" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,40 | |
| 4199 II "2008" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 0,40 | |
| 4200 3¢ Kaffeekanne | 0,40 | |
| 4206 41¢ Jamestown | 1,25 | |
| 4207BA 26¢ Panther/Bogen/20 | 0,75 | |
| 4208 26¢ Panther/Bogen/100 | 1,20 | |
| 4210yb 17¢ Bighorn Sheep/Bogen/erste Auflage, dunkel unter Langwelle-UV | 0,50 | |
| 4210yb zweite Auflage, hell unter Langwelle-UV | 0,50 | |
| 4210yd dritte Auflage, Phosphor im Papieraufstrich | 0,50 | |
| 4227 69¢ Okefenokee | 1,60 | |
| 4228 90¢ Hagatna Bay | 2,25 | |
| 4229 58¢ Chase | 1,30 | |
| 4230 75¢ Stowe | 1,75 | |
| 4231 $4.60 Air Force 1 | 9,50 | |
| 4232 $16.25 Marine 1 | 28,00 | |
| 4233-7 ZD 41¢ Leuchtturme | 4,00 | |
| 4236 41¢ Leuchtturm | 3,00 | |
| 4239 BA 58¢ Herz | 1,35 | |
| 4261 41¢ Superheroes/Marvel Comics | 5,00 | |
| 4271 41¢ Purple Heart | 1,05 | |
| 4295-8 ZD 41¢ Disney/Magic | 2,60 | |
| 4296 41¢ Disney/Magic | 1,85 | |
| 4299 41¢ James Stewart | 1,05 | |
| 4300 41¢ Celebrate | 1,05 | |
| 4311 41¢ Gerald Ford | 1,05 | |
| 4312 41¢ Jury Duty | 1,05 | |
| 4313 41¢ Mendez vs | 1,05 | |
| 4314 41¢ Eid | 1,05 | |
| 4315-6 ZD 41¢ Polar | 2,10 | |
| 4316 41¢ Polar | 1,80 | |
| 4317 41¢ Yoda | 1,05 | |
| 4318BA-21BA ZD 41¢ Strickmuster | 2,60 | |
| 4319BA 41¢ Strickmuster | 1,85 | |
| 4331 41¢ Hannukah | 1,05 | |
| 4332 41¢ Kwanzaa | 1,05 | |
| 4334 41¢ Chestnutt | 1,05 | |
| 4335 41¢ Rawlings | 1,05 | |
| 4336-9 Streifen 41¢ Wissenschaftler | 2,60 | |
| 4339 41¢ Wissenschaftler | 1,85 | |
| 4352-6 ZD 42¢ American Journalists | 3,75 | |
| 4356 42¢ American Journalists | 2,75 | |
| 4357-61 ZD 27¢ Früchte/Bogen | 2,00 | |
| 4361 27¢ Früchte/Bogen | 1,35 | |
| 4367 42¢ Purple Heart/gummiert | 1,50 | |
| 4368 42¢ Purple Heart/selbstklebend | 1,05 | |
| 4369 59¢ Michener | 1,30 | |
| 4370 76¢ Trudeau | 1,75 | |
| 4371 42¢ Sinatra | 1,05 | |
| 4372 72¢ 13-Mile Woods | 1,75 | |
| 4373 94¢ Virgin Islands | 2,35 | |
| 4374 42¢ Minnesota | 1,05 | |
| 4375 62¢ Dragonfly | 1,35 | |
| 4376 $4.80 Mt Rushmore | 9,50 | |
| 4380BA 59¢ Herz | 1,35 | |
| 4407 42¢ Olympics | 1,05 | |
| 4408 $16.50 Hoover Dam | 29,00 | |
| 4409 42¢ Celebrate | 1,05 | |
| 4411-5 ZD 42¢ Black Cinema | 3,25 | |
| 4413 42¢ Black Cinema | 2,25 | |
| 4416 42¢ Baseball | 1,05 | |
| 4417-20 ZD 42¢ Disney/Imagination | 2,60 | |
| 4418 42¢ Disney/Imagination | 1,85 | |
| 4434 42¢ Latin Jazz | 1,05 | |
| 4435 42¢ Bette Davis | 1,05 | |
| 4436 42¢ Eid | 1,05 | |
| 4447-51 ZD 42¢ Tail Fins and Chrome | 3,25 | |
| 4451 42¢ Tail Fins and Chrome | 2,25 | |
| 4452 42¢ Alzheimer's | 1,05 | |
| 4466 42¢ Hanukkah | 1,05 | |
| 4467 42¢ Kwanzaa | 1,05 | |
| 4468 42¢ Alaska | 1,05 | |
| 4470 42¢ Oregon | 1,05 | |
| 4471 42¢ Poe | 1,05 | |
| 4472 $4.95 Redwood | 10,50 | |
| 4473 $17.50 Old Faithful | 30,00 | |
| 4474-7 ZD 42¢ Lincoln | 2,60 | |
| 4477 42¢ Lincoln | 1,85 | |
| 4485 61¢ Wright | 1,35 | |
| 4486 28¢ Polarbär/Bogen | 0,75 | |
| 4488 44¢ Purple Heart | 1,05 | |
| 4491 44¢ Wedding Rings | 1,05 | |
| 4492 61¢ Wedding Cake | 1,35 | |
| 4501 78¢ Lasker | 1,75 | |
| 4503 44¢ Celebrate | 1,05 | |
| 4504 44¢ Cooper | 1,05 | |
| 4505 64¢ Dolphin | 1,40 | |
| 4506 79¢ Zion | 1,80 | |
| 4507 98¢ Grand Teton | 2,25 | |
| 4508-12 ZD 44¢ Leuchtturme | 3,25 | |
| 4510 44¢ Leuchtturm | 2,25 | |
| 4534 44¢ Fernsehen | 5,00 | |
| 4543 44¢ Hawaii | 1,25 | |
| 4544 44¢ Eid | 1,05 | |
| 4545-8 ZD 44¢ Thanksgiving | 2,60 | |
| 4548 44¢ Thanksgiving | 1,85 | |
| 4549 44¢ Gary Cooper | 1,05 | |
| 4572 44¢ Kwanzaa | 1,05 | |
| 4573 44¢ Hanukkah | 1,05 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??