|
![]() |
CRAIG SELIG Briefmarkenversand P. O. Box 11725 Fort Wayne, IN 46860 USA Tel. 001-260-749-4995 craigselig@usstamps.de |
|
| < Vorherige | Nrn. 4193-4332 |
| Michel Nr. |
Scott Nr. |
** € |
gebr. € |
|
| |
|
|||
| 2007 AUSGABEN | ||||
| 4193 39¢ Fitzgerald | 4120 | 0,65 | .... | |
| 4194 39¢ Oklahoma | 4121 | 0,65 | 0,35 | |
| 4195BA 39¢ Hershey's Kiss | 4122 | 0,80 | 0,30 | |
| 4195 BD | 0,80 | 0,30 | ||
| 4195 BE | 1,75 | 0,65 | ||
| 4195 BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 8,75 | 3,50 | ||
| Block 62 84¢ Polarjahr | 4123 | 2,75 | 2,75 | |
| Block 62 mit Ersttagsabstempelung | 4,75 | |||
| 4196-7 Satz | 2,75 | 2,75 | ||
| 4198 39¢ Longfellow | 4124 | 0,65 | 0,35 | |
| 4199 I "2007" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 3749 (vorher 3748A) | 0,20 | 0,20 | |
| 4199 II "2008" 1¢ Tiffanylampe/Bogen | 3749A | 0,20 | 0,20 | |
| 4200 3¢ Kaffeekanne/Bogen | 3754 (vorher 3749C) | 0,20 | 0,20 | |
| 4201 I "2007" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125 | |||
| 4201 I BDl, Dr | je | 0,80 | 0,30 | |
| 4201 I BElo, Ero | je | 1,15 | 0,45 | |
| 4201 I BElu, Eru | je | 2,75 | 1,35 | |
| 4201 I BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 3,50 | ||
| 4201 II "2008" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125b | |||
| 4201 II BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4201 II BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4201 II BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4201 II BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4201 III "2009" Forever/F-Blatt/20/Avery, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 2½ mm lang | 4125f | |||
| 4201 III BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4201 III BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4201 III BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4201 III BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4201 I "2007" Forever/F-Blatt/18/Avery, rückseitig leicht phosphoreszierend | 4128 | |||
| 4201 I BK | 0,80 | 0,80 | ||
| 4201 I BMl, Mr | je | 0,80 | 0,80 | |
| 4201 I BMo, Mu | je | 1,35 | 1,35 | |
| 4201 I BN | 1,75 | 1,75 | ||
| 4201 I BK/BM/BN Satz von 9 Varianten | 8,75 | 8,75 | ||
| 4201 I "2007" Variante, Forever/F-Blatt/18/Avery, rückseitig nicht phosphoreszierend | 4128 | |||
| 4201 I Variante BK | 0,80 | |||
| 4201 I Variante BMl, Mr | je | 0,80 | ||
| 4201 I Variante BMo, Mu | je | 1,35 | ||
| 4201 I Variante BN | 1,75 | |||
| 4201 I Variante BK/BM/BN Satz von 9 Varianten | 8,75 | |||
| 4201 III "2009" Variante, Forever/F-Blatt/18/Avery | 4128b | |||
| 4201 III Variante BK | 0,80 | 0,80 | ||
| 4201 III Variante BMl, Mr | je | 0,80 | 0,80 | |
| 4201 III Variante BMo, Mu | je | 1,35 | 1,35 | |
| 4201 III Variante BN | 1,75 | 1,75 | ||
| 4201 III Variante BK/BM/BN Satz von 9 Varianten | 8,75 | 8,75 | ||
| 4202 I/I yc Phosphor sehr uneben, "2007" Forever/F-Blatt und MH/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127d | |||
| 4202 I/I yc BDl, Dr | je | 0,80 | 0,30 | |
| 4202 I/I yc BElo, Ero | je | 1,75 | 0,65 | |
| 4202 I/I yc BElu, Eru | je | 1,75 | 1,35 | |
| 4202 I/I yc BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 4,00 | ||
| 4202 I/I yd Phosphor ganz glatt, "2007" Forever/F-Blatt/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127 | |||
| 4202 I/I yd BDl, Dr | je | 3,00 | .... | |
| 4202 I/I yd BElo, Ero | je | .... | .... | |
| 4202 I/I yd BElu, Eru | je | .... | .... | |
| 4202 I/I yd BD/BE Satz von 6 Varianten | .... | .... | ||
| 4202 I/II "2007" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126 | |||
| 4202 I/II BDl, Dr | je | 0,80 | 0,30 | |
| 4202 I/II BElo, Ero | je | 1,15 | 0,45 | |
| 4202 I/II BElu, Eru | je | 2,75 | 1,35 | |
| 4202 I/II BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 3,50 | ||
| 4202 II/I kleine Jahreszahl"2008" Forever/MH/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127f | |||
| 4202 II/I BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 II/I BElo, Ero | je | 1,75 | .... | |
| 4202 II/I BElu, Eru | je | 1,75 | .... | |
| 4202 II/I BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4202 II/I yc grosse Jahreszahl"2008", Phosphor sehr uneben, Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127d | |||
| 4202 II/I yc BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 II/I yc BElo, Ero | je | 1,50 | .... | |
| 4202 II/I yc BElu, Eru | je | 6,75 | .... | |
| 4202 II/I yc BD/BE Satz von 6 Varianten | 15,00 | .... | ||
| 4202 II/I yd grosse Jahreszahl"2008", Phosphor ganz glatt, Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127f | |||
| 4202 II/I yd BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 II/I yd BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4202 II/I yd BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4202 II/I yd BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4202 II/II "2008" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126b | |||
| 4202 II/II BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 II/II BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4202 II/II BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4202 II/II BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4202 III/I braune Jahreszahl"2009" Forever/F-Blatt/20/Sennett, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,6 mm lang | 4127i | |||
| 4202 III/I BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 III/I BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4202 III/I BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4202 III/I BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4202 III/IIyb "2009" Variante, F-Blatt/18/Ashton Potter, kleinere Jahreszahl | 4437 | |||
| 4202 III/IIyb BA | 0,80 | 0,80 | ||
| 4202 III/IIyb BD | je | 0,80 | 0,80 | |
| 4202 III/IIyb BE | je | 1,75 | 1,75 | |
| 4202 III/IIyb BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 8,75 | 8,75 | ||
| 4202 III/IIyd braune Jahreszahl "2009" Forever/F-Blatt/20/Ashton Potter, gst. 11½:11, Mikroschrift "FOREVER" 1,2 mm lang | 4126d | |||
| 4202 III/IIyd BDl, Dr | je | 0,80 | .... | |
| 4202 III/IIyd BElo, Ero | je | 1,15 | .... | |
| 4202 III/IIyd BElu, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4202 III/IIyd BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4203A (41¢) Flagge/Bogen/100 | 4129 | 0,65 | 0,65 | |
| 4203C (41¢) Flagge/Rolle/3.000 | 4131 | 0,65 | 0,65 | |
| 4204BA (41¢) Flagge/Bogen/20 | 4130 | 0,65 | 0,45 | |
| 4204BC (41¢) Flagge/Rolle/Sennett, gst. 11¼, spitze Ecken | 4133 | 0,80 | 0,30 | |
| 4204BG (41¢) Flagge/Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4132 | 0,80 | 0,30 | |
| 4205BC (41¢) Flagge/Rolle/10.000/Avery, gst. 11¼, rund Ecken | 4135 | 0,65 | 0,45 | |
| 4205BL Rolle/Avery, gst. 8 | 4134 | 0,80 | 0,30 | |
| 4206 41¢ Jamestown | 4136 | 0,80 | 0,35 | |
| 4206 41¢ Jamestown Schmuckbogen | 13,00 | 13,00 | ||
| 4206 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 15,00 | |||
| 4207BA 26¢ Panther/Bogen, selbstklebend | 4139 | 0,50 | 0,35 | |
| 4207BC 26¢ Panther/Rolle | 4141 | 0,50 | 0,35 | |
| 4208 26¢ Panther/Bogen/100 | 4137 | 0,50 | 0,50 | |
| 4209B Dl, Dr 26¢ Panther/F-Blatt | 4142 | je | 0,50 | 0,50 |
| 4210yb 17¢ Bighorn Sheep/Bogen, erste Auflage, dunkel unter Langwelle-UV | 4138 | 0,35 | 0,30 | |
| 4210yb zweite Auflage, hell unter Langwelle-UV | 4138 var. | 0,35 | 0,35 | |
| 4210yd dritte Auflage, Phosphor im Papieraufstrich | 4138a | 0,35 | 0,35 | |
| 4211yc 17¢ Bighorn Sheep/Rolle, Phosphor sehr uneben | 4140 | 0,35 | 0,30 | |
| 4211yd 17¢ Bighorn Sheep/Rolle, Phosphor ganz glatt | 4140 Var. | 0,45 | 0,45 | |
| 4212-26 41¢ Star Wars 15-er Bogen | 4143 | 9,75 | 9,75 | |
| 4212-26 Satz | 9,25 | .... | ||
| 4212-26 Bogen mit Ersttagsabstempelung | 11,75 | |||
| 4227 69¢ Okefenokee | C142 | 1,00 | .... | |
| 4228 90¢ Hagatna Bay | C143 | 1,35 | 0,85 | |
| 4229 58¢ Chase | 3427 | 0,85 | 0,65 | |
| 4230 75¢ Stowe | 3430 | 1,10 | 0,95 | |
| 4231 $4.60 Air Force One | 4144 | 6,50 | 5,25 | |
| 4232 $16.25 Marine One | 4145 | 22,00 | 19,50 | |
| 4233-7 ZD 41¢ Leuchtturme | 4146-50 | 3,25 | 3,25 | |
| 4233-7 Satz | 3,25 | 1,75 | ||
| 4238 BA 41¢ Herz/Liebe | 4151 | 0,80 | 0,30 | |
| 4238 BD | 0,80 | 0,30 | ||
| 4238 BE | 1,75 | .... | ||
| 4238 BA/BD/BE Satz von 9 Varianten | 8,75 | .... | ||
| 4239 BA 58¢ Herz/Liebe | 4152 | 0,85 | 0,65 | |
| 4240-3 41¢ Pollination ZD, 1-seitig | 4153-6 | 3,25 | 3,25 | |
| 4240-3 41¢ Pollination ZD, 2-seitig | 4,25 | 4,25 | ||
| 4240-3 Satz von allen Varianten (14 St.) | 11,50 | .... | ||
| 4244 (10¢) Banner, gst. 11 (Avery) | 4157 | 0,25 | 0,25 | |
| 4244 Variante, hell aufleuchtend unter Langwelle-UV | 4157 var. | 0,25 | 0,25 | |
| 4245 (10¢) Banner, gst. 11¾ (Sennett) | 4158 | 0,25 | 0,25 | |
| 4246 4¢ Chippendale/Rolle | 3761 | 0,22 | 0,22 | |
| 4247-66 Bogen 39¢ Super Heroes/Marvel Comics | 4159 | 13,00 | 13,00 | |
| 4247-66 Satz | 12,50 | 7,50 | ||
| 4247-66 Bogen mit Ersttagsabstempelung | 15,00 | |||
| 4267-70 41¢ Motorboote Streifen | 4160-3 | 2,75 | 2,75 | |
| 4267-70 Satz | 2,75 | .... | ||
| 4267-70 12-er Schmuckbogen | 8,25 | 8,25 | ||
| 4267-70 12-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 10,25 | |||
| 4271 41¢ Purple Heart | 4164 | 0,65 | 0,45 | |
| 4272 BDo, Du 41¢ Tiffany | 4165 | je | 0,80 | .... |
| 4272 BElo, Elu | je | 1,15 | .... | |
| 4272 BEro, Eru | je | 2,75 | .... | |
| 4272 BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | .... | ||
| 4273-82 (BC) 41¢ Blumen/Rolle 10-er ZD (Streifen) | 4166-75 | 7,00 | 7,00 | |
| 4273-82 (BC) Satz | 4166-75 | 6,50 | 3,00 | |
| 4283-92 BD/E 41¢ Blumen/F-Blatt 10-er ZD | 4176-85 | 8,75 | 8,75 | |
| 4283-92 BD/BE Satz von 20 Varianten | 12,25 | 7,00 | ||
| 4293 BC 41¢ Flagge/Rolle/3.000/Avery/gst. 11 | 4189 | 0,65 | 0,45 | |
| 4293 BLyb Rolle/Avery, gst. 8½, ganzflächig phosphoreszierend | 4188 | 0,80 | 0,30 | |
| 4293 BLyd Rolle/Avery, gst. 8½, Phosphor im Papieraufstrich | 4188 var. | 1,35 | 0,45 | |
| 4294 I BC Rolle/41¢ Flagge/Sennett, gst. 11 | 4187 | 0,80 | 0,35 | |
| aus F-Blatt/20/Sennett, Flaggenstock schwarz/gelb: | 4191 | |||
| 4294 I BDl, Dr | je | 0,80 | 0,30 | |
| 4294 I BElo, Ero | je | 1,15 | 0,45 | |
| 4294 I BElu, Eru | je | 2,75 | 1,35 | |
| 4294 BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,25 | 3,75 | ||
| aus F-Blatt/10/Ashton Potter, Flaggenstock schwarz/weiß: | 4190 | |||
| 4294 II BDl, Dr | je | 0,80 | 0,45 | |
| 4294 II BG Rolle/Ashton Potter, gst. 9½ | 4186 | 0,80 | 0,30 | |
| 4295-8 ZD 41¢ Disney / Magic | 4192-5 | 2,75 | 2,75 | |
| 4295-8 Satz | 2,75 | 1,40 | ||
| 4295-8 Streifen | 2,75 | 2,75 | ||
| 4295-8 20-er Schmuckbogen | 13,00 | 13,00 | ||
| 4295-8 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 15,00 | |||
| 4299 41¢ James Stewart | 4197 | 0,65 | 0,35 | |
| 4299 20-er Schmuckbogen | 13,75 | 13,75 | ||
| 4299 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 15,75 | |||
| 4300 41¢ Celebrate | 4196 | 0,65 | 0,45 | |
| 4301-10 Bogen 41¢ Alpine Tundra | 4198 | 7,25 | 7,25 | |
| 4301-10 Satz | 6,50 | .... | ||
| 4301-10 10-er Bogen mit Ersttagsabstempelung | 9,25 | |||
| 4311 41¢ Gerald Ford | 4199 | 0,65 | 0,45 | |
| 4312 41¢ Jury Duty | 4200 | 0,65 | 0,45 | |
| 4313 41¢ Mendez vs. Westminster | 4201 | 0,65 | 0,45 | |
| 4314 41¢ Eid | 4202 | 0,65 | .... | |
| 4315-6 ZD 41¢ Polar Lights | 4203-4 | 1,30 | 1,30 | |
| 4315-6 Satz | 1,30 | .... | ||
| 4315-6 Schmuckbogen | 13,00 | 13,00 | ||
| 4315-6 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 15,00 | |||
| 4317 41¢ Yoda | 4205 | 0,65 | 0,45 | |
| 4317 Schmuckbogen | 4205 | 13,75 | 13,75 | |
| 4317 20-er Schmuckbogen mit Ersttagsabstempelung | 15,75 | |||
| 4318BA-21BA ZD 41¢ Strickmuster | 4207-10 | 2,75 | 2,75 | |
| 4318BA-21BA Satz | 2,75 | 1,40 | ||
| 4318BA-21BA Streifen | 2,75 | 2,75 | ||
| 4318-21B D/E ZD aus F-Blatt (1-seitig) | 3,25 | 3,25 | ||
| 4318-21B D/E ZD aus F-Blatt (2-seitig) | 4,50 | 4,50 | ||
| 4318-21B D/E Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 8,00 | 8,00 | ||
| 4318-21B D/E Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken) | .... | 3,75 | ||
| 4322-5 BD/BE ZD aus Markenheftchen | 4211-4 | 2,85 | 2,85 | |
| 4322-5 BD/BE Satz von allen Varianten (2 ZDs) | 7,75 | 7,75 | ||
| 4322-5 BD/BE Satz von allen Varianten (8 Einzelmarken)Ü | .... | .... | ||
| 4326-9 BA/D/E ZD | 4215-8 | 3,25 | 3,25 | |
| 4326-9 BA/D/E Satz von allen Varianten (12 Marken) | 8,75 | 8,75 | ||
| 4330 BDo, Du 41¢ Madonna | 4206 | je | 0,80 | 0,30 |
| 4330 BElo, Elu | je | 1,15 | 0,45 | |
| 4330 BEro, Eru | je | 2,75 | 1,15 | |
| 4330 BD/BE Satz von 6 Varianten | 8,00 | 3,25 | ||
| 4331 41¢ Hannukah | 4219 | 0,65 | 0,45 | |
| 4332 41¢ Kwanzaa | 4220 | 0,65 | .... | |
| Neue Varianten aus vorherigen Jahren: | ||||
| 4013 II 2¢ Navajo/BCA "2007" | 3753 | 0,20 | 0,20 |
| < Vorherige |
Was möchten Sie jetzt gerne sehen??